- Place Score Séries
- 1er 376 89 87
- 2ème 373 95 88
- 3ème 371 88 83
- 4ème 370 86 84
- 5ème 364 84 90
- 6ème 364 83 91
- 7ème 363 82 81
- 8ème 360 94 96
- 9ème 358 89 89
- 10ème 356 87 89
- 11ème 355 85 90
- 12ème 354 80 84
- 13ème 353 89 84
- 14ème 352 91 91
- 15ème 352 89 83
- 16ème 351 83 88
- 17ème 351 86 85
- 18ème 351 86 85
- 19ème 349 92 87
- 20ème 348 76 92
- 21ème 342 84 88
- 22ème 341 83 88
- 23ème 341 87 84
- 24ème 341 91 90
- 25ème 341 84 87
- 26ème 339 82 77
- 27ème 339 94 85
- 28ème 338 82 76
- 29ème 337 83 84
- 30ème 337 88 79
- 31ème 337 87 90
- 32ème 336 84 82
- 33ème 335 75 80
- 34ème 335 89 86
- 35ème 335 82 83
- 36ème 335 93 92
- 37ème 334 85 89
- 38ème 334 89 85
- 39ème 333 75 78
- 40ème 333 98 85
- 41ème 332 71 81
- 42ème 331 74 77
- 43ème 331 85 76
- 44ème 331 94 87
- 45ème 329 81 78
- 46ème 329 90 89
- 47ème 328 81 87
- 48ème 327 86 81
- 49ème 325 82 83
- 50ème 325 85 90
- 51ème 324 80 84
- 52ème 322 79 83
- 53ème 322 80 82
- 54ème 322 91 91
- 55ème 321 78 83
- 56ème 321 72 89
- 57ème 321 87 74
- 58ème 321 85 86
- 59ème 321 86 85
- 60ème 321 85 86
- 61ème 321 93 88
- 62ème 319 87 82
- 63ème 318 92 86
- 64ème 318 92 86
- 65ème 317 74 83
- 66ème 317 82 85
- 67ème 317 85 82
- 68ème 315 81 64
- 69ème 314 77 77
- 70ème 314 74 80
- 71ème 314 84 80
- 72ème 313 80 83
- 73ème 309 86 93
- 74ème 308 74 74
- 75ème 308 81 77
- 76ème 308 83 85
- 77ème 308 86 82
- 78ème 306 83 83
- 79ème 305 78 77
- 80ème 305 89 86
- 81ème 305 73 82
- 82ème 305 88 87
- 83ème 304 70 84
- 84ème 304 80 84
- 85ème 304 78 86
- 86ème 303 63 80
- 87ème 302 75 77
- 88ème 299 69 90
- 89ème 299 82 87
- 90ème 298 75 73
- 91ème 297 84 73
- 92ème 297 76 81
- 93ème 296 83 83
- 94ème 296 75 71
- 95ème 296 82 74
- 96ème 295 69 76
- 97ème 295 80 75
- 98ème 295 74 81
- 99ème 294 77 77
- 100ème 294 81 83
- 101ème 292 81 81
- 102ème 291 72 79
- 103ème 291 81 80
- 104ème 291 86 75
- 105ème 290 80 90
- 106ème 289 74 65
- 107ème 288 76 82
- 108ème 287 76 81
- 109ème 287 82 75
- 110ème 287 82 75
- 111ème 286 79 77
- 112ème 286 80 76
- 113ème 284 80 84
- 114ème 284 90 84
- 115ème 282 85 37
- 116ème 282 84 78
- 117ème 282 68 74
- 118ème 282 89 83
- 119ème 280 69 81
- 120ème 279 83 86
- 121ème 279 80 79
- 122ème 278 80 68
- 123ème 278 76 72
- 124ème 277 86 81
- 125ème 277 89 88
- 126ème 277 82 85
- 127ème 274 83 61
- 128ème 274 88 76
- 129ème 273 79 74
- 130ème 270 65 65
- 131ème 270 77 73
- 132ème 268 80 78
- 133ème 268 80 68
- 134ème 267 67 80
- 135ème 266 81 75
- 136ème 266 81 75
- 137ème 264 83 81
- 138ème 263 71 72
- 139ème 263 71 72
- 140ème 262 75 77
- 141ème 260 81 79
- 142ème 259 82 87
- 143ème 258 47 61
- 144ème 258 67 71
- 145ème 255 51 64
- 146ème 254 69 75
- 147ème 254 77 77
- 148ème 252 78 74
- 149ème 252 77 85
- HM 250 51 69
- 150ème 248 84 84
- 151ème 247 75 82
- 152ème 247 82 75
- 153ème 245 80 85
- 154ème 237 86 71
- 155ème 236 66 70
- 156ème 234 74 70
- 157ème 233 71 72
- 158ème 232 55 77
- 159ème 230 46 44
- 160ème 230 73 77
- 161ème 227 76 81
- 162ème 226 82 64
- 163ème 226 79 77
- 164ème 221 61 70
- 165ème 218 61 67
- 166ème 216 88 78
- 167ème 212 69 53
- 168ème 203 50 63
- 169ème 186 73 83
- 170ème 0
- 171ème 0
- 172ème 0
- 173ème 0
- 174ème 0
- 175ème 0
- 176ème 0
- 177ème 0
- 178ème 0
- 179ème 0
- 180ème 0 (DSQ)
- Place Tireurs Club Score
- 1 1079
- 2 1026
- 3 1021
- 4 1019
- 5 991
- 6 988
- 7 966
- 8 952
- 9 947
- 10 941
- 11 912
- 12 910
- 13 872
- 14 872
- 15 851
- 16 807
- 17 770
- 18 577
- 19 335
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?



>