Connexion
Statis'tir - 48e CdF 10/18 m - Besançon 2026

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 359 / 4 93  90  92  84 
  • 2ème 358 / 2 88  91  92  87 
  • 3ème 357 / 4 88  91  89  89 
  • 4ème 354 / 4 85  91  88  90 
  • 5ème 353 / 1 93  82  89  89 
  • 6ème 351 / 5 85  90  86  90 
  • 7ème 351 / 5 88  90  88  85 
  • 8ème 349 / 3 87  86  90  86 
  • 9ème 349 / 2 85  88  87  89 
  • 10ème 348 / 8 87  85  89  87 
  • 11ème 348 / 6 82  95  83  88 
  • 12ème 348 / 5 87  91  85  85 
  • 13ème 348 / 4 86  84  90  88 
  • 14ème 348 / 4 90  87  87  84 
  • 15ème 348 / 4 88  89  88  83 
  • 16ème 348 / 1 85  88  87  88 
  • 17ème 347 / 6 87  82  89  89 
  • 18ème 347 / 5 84  86  89  88 
  • 19ème 347 / 5 93  84  84  86 
  • 20ème 347 / 4 86  83  92  86 
  • 21ème 347 / 1 89  86  88  84 
  • 22ème 346 / 5 86  87  88  85 
  • 23ème 346 / 4 86  87  87  86 
  • 24ème 346 / 3 82  86  88  90 
  • 25ème 346 85  85  87  89 
  • 26ème 345 / 3 89  84  86  86 
  • 27ème 345 / 1 87  89  91  78 
  • 28ème 344 / 2 84  85  88  87 
  • 29ème 343 / 3 84  83  88  88 
  • 30ème 343 / 3 85  89  86  83 
  • 31ème 343 / 1 80  88  87  88 
  • 32ème 342 / 2 88  85  86  83 
  • 33ème 341 / 4 86  84  82  89 
  • 34ème 341 / 1 83  88  88  82 
  • 35ème 340 / 3 84  85  87  84 
  • 36ème 340 / 2 81  82  87  90 
  • 37ème 340 / 2 90  78  86  86 
  • 38ème 339 / 3 85  81  87  86 
  • 39ème 339 / 2 86  85  84  84 
  • 40ème 339 / 1 86  82  87  84 
  • 41ème 338 / 3 81  89  83  85 
  • 42ème 338 / 3 85  82  89  82 
  • 43ème 338 / 2 84  84  87  83 
  • 44ème 337 / 5 82  85  89  81 
  • 45ème 337 / 3 79  87  85  86 
  • 46ème 337 / 2 81  83  84  89 
  • 47ème 336 / 4 82  88  85  81 
  • 48ème 336 / 4 89  85  81  81 
  • 49ème 335 / 1 82  87  87  79 
  • 50ème 334 / 5 79  84  87  84 
  • 51ème 334 / 3 82  80  87  85 
  • 52ème 334 / 1 81  83  84  86 
  • 53ème 333 / 2 77  88  80  88 
  • 54ème 332 / 2 76  85  88  83 
  • 55ème 332 / 1 82  81  82  87 
  • 56ème 332 / 1 84  84  87  77 
  • 57ème 331 / 3 87  87  79  78 
  • 58ème 331 / 2 80  83  83  85 
  • 59ème 331 / 2 87  86  81  77 
  • 60ème 331 / 1 85  83  81  82 
  • 61ème 330 / 3 80  84  80  86 
  • 62ème 330 / 2 83  83  78  86 
  • 63ème 330 / 2 93  76  80  81 
  • 64ème 329 / 1 78  80  87  84 
  • 65ème 328 / 2 80  85  81  82 
  • 66ème 327 / 2 87  77  78  85 
  • 67ème 326 / 1 81  76  85  84 
  • 68ème 322 / 4 76  76  90  80 
  • 69ème 322 / 1 82  77  77  86 
  • 70ème 322 73  81  84  84 
  • 71ème 320 / 2 78  72  85  85 
  • 72ème 320 / 1 79  80  80  81 
  • 73ème 320 / 1 77  83  79  81 
  • 74ème 319 / 3 83  83  82  71 
  • 75ème 319 / 1 73  82  83  81 
  • 76ème 318 / 2 76  78  84  80 
  • 77ème 318 74  75  84  85 
  • 78ème 316 78  74  83  81 
  • 79ème 315 / 1 75  78  80  82 
  • 80ème 313 / 2 76  76  83  78 
  • 81ème 311 / 2 78  81  76  76 
  • 82ème 310 76  79  71  84 
  • 83ème 308 / 3 77  71  87  73 
  • 84ème 305 81  77  78  69 
  • 85ème 288 80  69  73  66 
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?