Connexion
Statis'tir - 48e CdF 10/18 m - Besançon 2026

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 619.5 / 43 102.5  103.6  103.3  103.2  102.8  104.1 
  • 2ème 616.9 / 38 101.1  104  103.3  104.6  103  100.9 
  • 3ème 614.4 / 39 101.8  102.3  102  103.9  102.4  102 
  • 4ème 613.8 / 41 101.5  103.1  101.5  103  102.5  102.2 
  • 5ème 610.1 / 36 101.3  98.1  101.5  103.4  102.8  103 
  • 6ème 610.1 / 38 102.9  99.8  102.1  103.2  100.1  102 
  • 7ème 609.9 / 32 101.1  101.4  104.3  101.9  101.4  99.8 
  • 8ème 609.3 / 37 102.5  101.7  103  100.9  101.2  100 
  • UA 609.2 / 36 102.7  102.9  100.8  102.3  103  97.5 
  • 9ème 608.2 / 29 100.3  102.5  101.4  100.8  100.2  103 
  • 10ème 607.8 / 32 103.7  99.3  103.9  100.1  102.9  97.9 
  • 11ème 607.1 / 29 99.9  99.2  101.6  103.1  100.7  102.6 
  • 12ème 606 / 30 103.6  101.7  99.2  99.4  103.4  98.7 
  • 13ème 605.4 / 32 102.6  103  98.9  98.5  101.3  101.1 
  • 14ème 604.8 / 30 101.1  98.4  102.8  101.3  100.8  100.4 
  • 15ème 604.7 / 32 101  102.5  101.4  97.5  101.8  100.5 
  • 16ème 604.1 / 25 100.9  99.7  101.2  100  100.6  101.7 
  • 17ème 603.9 / 31 101.5  98.3  96.1  102.3  102.9  102.8 
  • 18ème 602.7 / 27 100.2  101.5  98.5  99.6  100.1  102.8 
  • 19ème 602.4 / 23 100.6  98.9  100.4  100.4  102.2  99.9 
  • 20ème 601.8 / 27 99.2  99  102.2  100.2  101.8  99.4 
  • 21ème 601.5 / 22 99.2  99.4  102.1  99.9  101.1  99.8 
  • 22ème 601.3 / 24 98.3  98.2  102.1  103  99.8  99.9 
  • 23ème 601.2 / 22 100.7  102.8  98.5  98.4  100.8  100 
  • 24ème 600.1 / 28 99.2  100.8  102.2  100.9  96.6  100.4 
  • 25ème 600 / 27 98.4  98.6  100.2  101.8  102.5  98.5  (Dérogation)
  • 26ème 599.9 / 29 101.6  97.4  99.6  98.8  103.3  99.2 
  • 27ème 599.5 / 26 98.9  101.3  99.1  100.2  100.1  99.9 
  • 28ème 598.5 / 23 102.2  99.9  100.1  96.3  100.4  99.6 
  • 29ème 597.9 / 26 100.8  95.8  103.1  98.3  100.9  99 
  • 30ème 597.6 / 20 98.8  101.1  97.8  97.8  100.5  101.6 
  • 31ème 597.4 / 25 97.6  97.8  99.6  100.1  103.1  99.2 
  • 32ème 596.2 / 25 100.4  99.2  98.1  99.3  97.3  101.9 
  • 33ème 596.1 / 28 99  98.6  101.4  97.2  99.2  100.7 
  • 34ème 596 / 27 98.5  99.1  100.2  101.9  99.8  96.5 
  • 35ème 595.4 / 26 102.1  99.9  101.8  96.9  98.7  96 
  • 36ème 595.3 / 25 102.3  96.2  97.2  98  99.6  102 
  • 37ème 593.7 / 22 98.5  101.2  97.9  98.1  100  98 
  • 38ème 592.8 / 18 98.4  98.5  99.2  100.1  98.3  98.3 
  • 39ème 592.7 / 21 99.5  99.6  96.9  100.3  95.4  101 
  • 40ème 592.4 / 21 97.8  100.4  97.7  98.1  99.3  99.1 
  • 41ème 592.2 / 23 98.6  102.3  98.3  97.8  95.4  99.8 
  • 42ème 592.2 / 21 97.9  97.7  99.7  99.3  99.8  97.8 
  • 43ème 592.2 / 23 98.2  100.5  101.1  96.4  98.2  97.8 
  • 44ème 591.9 / 18 99.1  97.9  100.2  97.6  98.6  98.5 
  • 45ème 591.7 / 21 97.7  97  100.7  97  98.6  100.7 
  • 46ème 591.5 / 20 100  99.3  99.5  99.3  97.3  96.1 
  • 47ème 590.6 / 22 100  97.1  99  98  95.3  101.2 
  • 48ème 590.6 / 23 100.2  99.6  100.9  97.6  93  99.3 
  • 49ème 590.6 / 20 98.1  100.8  95.5  98.4  99.6  98.2 
  • 50ème 590.4 / 26 98.1  97.4  101.4  96.7  97.7  99.1 
  • 51ème 588.1 / 18 98.8  97  98.1  94.7  97.9  101.6 
  • 52ème 588.1 / 22 97.7  97.6  96.8  100.6  97.9  97.5 
  • 53ème 587.3 / 22 99  93.3  97.3  96.1  99.7  101.9 
  • 54ème 586.7 / 21 99.4  97.1  94.3  99.4  100  96.5 
  • 55ème 585.1 / 17 95.7  97.8  98.5  98.6  95.1  99.4 
  • 56ème 584.8 / 17 98.5  97.5  94.5  99.3  99.4  95.6 
  • 57ème 583.8 / 11 98.7  96.7  95.8  99.1  96.1  97.4 
  • 58ème 583.6 / 23 96.9  100.3  99.7  94.9  94.5  97.3 
  • 59ème 583.6 / 19 97.8  97.8  96.9  98.6  98.4  94.1 
  • 60ème 583.4 / 18 98.1  94  97.1  94.4  100.1  99.7 
  • 61ème 583.4 / 15 101.1  95.3  98.3  97.2  93.9  97.6 
  • 62ème 583.1 / 17 95.5  98.5  94.7  100.1  97.4  96.9 
  • 63ème 582.3 / 16 98.9  91  99.6  96.9  97.3  98.6 
  • 64ème 581.6 / 19 97.4  97  96.7  98.6  96  95.9 
  • 65ème 581.3 / 16 92.3  96  98.6  95.7  100.1  98.6 
  • 66ème 581.2 / 22 93.8  95.7  98  95.8  97.8  100.1 
  • 67ème 581 / 22 100.4  96.1  95.4  94.7  99  95.4 
  • 68ème 581 / 17 99.7  99.1  100  97.8  93.2  91.2 
  • 69ème 579.9 / 22 92.9  97.7  96.9  94.5  98.1  99.8 
  • 70ème 579.4 / 15 97.9  95.6  95.4  96.7  97  96.8 
  • 71ème 579.3 / 11 95.9  95.3  97.4  96.4  97.4  96.9 
  • 72ème 578.7 / 10 95  96.7  96.2  98.5  96.9  95.4 
  • 73ème 578.1 / 14 96.5  90.6  96.1  98.4  97.6  98.9 
  • 74ème 578 / 16 97  99.2  90.4  98.7  94.6  98.1 
  • 75ème 577.4 / 15 94.4  93.3  95  96.3  100.8  97.6 
  • 76ème 576.8 / 14 95.5  94.9  94.2  97  99.3  95.9 
  • 77ème 575.9 / 14 95.1  95.7  96.6  93  97.5  98 
  • 78ème 573.3 / 14 95  95.4  97.5  94.5  92.4  98.5 
  • 79ème 573.2 / 11 95.6  98.8  95.2  97.4  93.1  93.1 
  • 80ème 573.1 / 13 94.3  96.2  97.2  96.8  91.1  97.5 
  • 81ème 571.1 / 12 97.6  92.8  92.1  99.3  94.1  95.2 
  • 82ème 566.8 / 12 93.1  94.5  91.3  92.8  98.5  96.6 
  • 83ème 564.5 / 12 94.5  94.1  93.3  93.9  97.1  91.6 
  • 84ème 561.6 / 10 94.2  89.6  95.7  93.6  94.8  93.7 
  • 85ème 558.7 / 9 91.3  92.2  94.5  95.1  90.6  95 
  • Score
  • 1er 245.5
  • 2ème 244.5
  • 3ème 221.7
  • 4ème 201.8
  • 5ème 181.5
  • 6ème 161.2
  • 7ème 140.2
  • 8ème 118.7

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?