Connexion
Statis'tir - 48e CdF 10/18 m - Besançon 2026

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 615.5 / 38 102.2  100.2  102.5  104.2  102.6  103.8 
  • 2ème 614.5 / 35 102.6  101.1  103.7  101.3  102.4  103.4 
  • 3ème 608.3 / 32 100.1  101.7  101.1  103.8  100.8  100.8 
  • 4ème 608.2 / 29 102.4  100.8  101.9  101.2  99.2  102.7 
  • 5ème 606.7 / 34 100.1  98.4  102.2  102.6  102.9  100.5 
  • 6ème 606.2 / 31 97.9  101.6  102.1  101.9  101.9  100.8 
  • 7ème 604.8 / 30 101  100.9  102.5  100.9  98.6  100.9 
  • 8ème 604.6 / 28 100.1  98.5  98.8  100.9  102.2  104.1 
  • 9ème 604.4 / 26 99.5  100.9  102.2  98.8  100.7  102.3 
  • 10ème 603.9 / 27 102  100.7  101.9  100  100.4  98.9 
  • 11ème 602.8 / 29 100.4  99.4  101.8  100.2  100.8  100.2 
  • 12ème 602.7 / 29 100.5  99.4  99.9  100.7  100.5  101.7 
  • 13ème 602.5 / 30 101.1  99.5  97.5  101.8  101.7  100.9 
  • 14ème 601 / 29 99.8  100.5  98.6  99.6  101.3  101.2 
  • 15ème 599.8 / 30 101.5  99.5  98  101.8  100.4  98.6 
  • 16ème 599.1 / 23 97.2  100.8  100.4  100  101.6  99.1 
  • 17ème 598.8 / 28 95.2  96.8  101.9  101.3  102.7  100.9 
  • 18ème 598.6 / 23 98.1  97.2  99.7  101.2  101.2  101.2 
  • 19ème 598.2 / 26 100.2  97.8  100  99.5  96.8  103.9 
  • 20ème 598.2 / 24 96.7  99  99.5  100.3  101.2  101.5 
  • 21ème 598.2 / 25 99.7  98  101.6  95  103.4  100.5 
  • 22ème 598.2 / 26 99.6  99.9  100.2  100.2  100.2  98.1 
  • 23ème 597.2 / 26 97.4  101  100.4  100.1  100.9  97.4 
  • 24ème 596.7 / 23 100.4  99.4  98.8  98.7  99.6  99.8 
  • 25ème 595.8 / 25 99.8  100.1  98.5  97.7  99  100.7 
  • 26ème 595.6 / 23 98.3  96.2  102  99.4  97.5  102.2 
  • 27ème 595.3 / 23 97.2  102.6  99.3  97.4  99.9  98.9 
  • 28ème 595.3 / 25 97.8  99.3  97.5  101.9  100.4  98.4 
  • 29ème 595 / 24 100.9  96  101  100.3  98.8  98 
  • 30ème 594.5 / 24 97.8  101.2  99  96.3  103.5  96.7 
  • 31ème 594.1 / 24 97.3  98.4  100.3  96.6  99.4  102.1 
  • 32ème 593.6 / 23 93.2  97.8  99.3  98.8  101.9  102.6 
  • 33ème 593.5 / 23 96  98.8  98.3  99.5  100.3  100.6 
  • 34ème 592.8 / 19 97.4  99.2  97.8  98.7  99.8  99.9 
  • 35ème 592 / 19 98.8  97  99  98.4  99.2  99.6 
  • 36ème 590.8 / 22 100.9  94.5  99.6  94.3  101.3  100.2 
  • 37ème 590.1 / 16 96.8  99.2  96.6  97  100.4  100.1 
  • 38ème 589.4 / 19 96.4  95  98.1  100.9  98.2  100.8 
  • 39ème 589.4 / 22 94.8  98.9  100.1  96.8  99  99.8 
  • 40ème 589.2 / 21 98.7  100.2  99.4  95.8  99.4  95.7 
  • 41ème 588.8 / 16 98.5  98.4  98.9  97  97.1  98.9 
  • 42ème 588.6 / 20 96.1  96.9  96.9  101  98.4  99.3 
  • 43ème 588 / 17 94.7  99.2  97.1  99.6  97.9  99.5 
  • 44ème 587.2 / 14 96  96.8  101.6  98.2  97.7  96.9 
  • 45ème 586.6 / 21 96.6  97.8  99.1  97.5  100.3  95.3 
  • 46ème 585.7 / 20 98  99.7  92.1  100  98.2  97.7 
  • 47ème 585.5 / 19 97.3  96.7  96.9  99.4  98.7  96.5 
  • 48ème 585.1 / 16 98.1  96.2  96.9  100.1  95.1  98.7 
  • 49ème 584.4 / 17 101.2  97.2  91.7  101.4  99.1  93.8 
  • 50ème 584 / 16 94.9  100.7  96.3  96.2  99.2  96.7 
  • 51ème 583.3 / 16 93.1  100  94.2  99.5  99.4  97.1 
  • 52ème 583.2 / 18 96.3  95  97.3  99.4  94.8  100.4 
  • 53ème 582.7 / 18 100.7  97.9  96.2  96.7  94.7  96.5 
  • 54ème 582.5 / 17 95.6  99.1  94.5  97.7  98.1  97.5 
  • 55ème 581.9 / 20 93.5  98.3  98.4  98.9  97.3  95.5 
  • PRT 581.8 / 12 94.9  97.3  99.5  97.6  95.5  97 
  • 56ème 581.6 / 14 98.9  94.7  99.5  96.3  95.4  96.8 
  • 57ème 581.4 / 17 92.8  94.9  99  98.5  99.4  96.8 
  • 58ème 581.3 / 16 98.9  99.3  95  96.9  94.9  96.3 
  • 59ème 581.2 / 19 98.9  91.7  98.9  96.2  98.1  97.4 
  • 60ème 580.7 / 16 91.4  98.7  98.8  99.4  96.9  95.5 
  • 61ème 579.7 / 13 95.9  95.6  98  93.4  101.2  95.6 
  • 62ème 579.6 / 12 96.2  92.8  99.1  96  95.5  100 
  • 63ème 579.4 / 15 96.8  98.4  93.1  95.3  97.4  98.4 
  • 64ème 579.1 / 17 95.4  93.4  96.4  96.8  99.6  97.5 
  • 65ème 579.1 / 14 93.9  94.8  95.9  98.8  98.9  96.8 
  • 66ème 578.3 / 19 96.1  97.5  95  95.2  97  97.5 
  • 67ème 578.1 / 19 91.4  100.8  99.1  94.7  97.7  94.4 
  • 68ème 576.2 / 18 93.7  97.3  94  96.2  97.5  97.5 
  • 69ème 574.5 / 15 94.1  94.6  97.6  93.7  96.7  97.8 
  • 70ème 573.2 / 13 96.3  92.2  97  92.7  100.5  94.5 
  • 71ème 572.9 / 17 93.6  94.6  98.8  98.7  91.8  95.4 
  • 72ème 572.8 / 16 95.2  98.5  96.1  98.6  89.3  95.1 
  • 73ème 572.4 / 18 93  89.2  97.7  96.7  96.4  99.4 
  • 74ème 571.6 / 12 97  88.7  95.5  97.1  96.6  96.7 
  • 75ème 571.6 / 14 95.4  94  98  95.2  97.6  91.4 
  • 76ème 570.7 / 14 94  96.6  94.5  94.1  94.1  97.4 
  • 77ème 570.4 / 9 98.1  95.1  93.6  95  93.8  94.8 
  • 78ème 569 / 15 98.8  92.3  95.7  95.3  93  93.9 
  • 79ème 568.7 / 14 95.2  93.3  97.9  96.5  93  92.8 
  • 80ème 567.5 / 13 93.9  96.4  93.5  98.6  89.4  95.7 
  • 81ème 558.7 / 5 95.2  90.4  94.9  94.4  93.5  90.3 
  • 454.8 / 10 98.4  97.6  93  96  69.8  0 
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?