Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 33 5  3  5  4  4  5  2  5 
  • 2ème 32 3  3  4  4  5  5  4  4 
  • 3ème 30 3  2  5  4  4  4  5  3 
  • 4ème 29 4  4  2  4  4  3  3  5 
  • 5ème 28 3  3  4  4  3  4  3  4 
  • 6ème 27 5  3  3  4  2  2  4  4 
  • 7ème 27 4  4  5  2  3  3  2  4 
  • 8ème 27 4  2  4  3  4  4  3  3 
  • 9ème 26 5  3  2  3  3  4  2  4 
  • 10ème 26 2  2  4  4  4  4  3  3 
  • 11ème 25 4  2  3  3  4  3  2  4 
  • 12ème 25 5  3  2  3  3  3  2  4 
  • 13ème 25 2  3  2  2  3  5  5  3 
  • 14ème 25 2  3  4  4  3  2  4  3 
  • 15ème 25 3  2  2  3  4  5  4  2 
  • 16ème 25 4  3  3  2  4  3  4  2 
  • 17ème 24 3  3  2  5  3  3  1  4 
  • 18ème 24 2  3  3  2  4  2  5  3 
  • 19ème 24 4  2  5  1  2  4  3  3 
  • 20ème 24 3  4  5  2  3  1  3  3 
  • 21ème 24 4  5  4  3  2  3  0  3 
  • 22ème 23 2  2  2  4  2  2  4  5 
  • 23ème 23 2  4  0  4  3  3  3  4 
  • 24ème 23 3  3  3  4  2  1  4  3 
  • 25ème 23 4  2  3  3  2  3  3  3 
  • 26ème 23 2  3  2  4  3  4  2  3 
  • 27ème 23 2  4  4  2  2  4  2  3 
  • 28ème 23 1  3  3  5  3  3  2  3 
  • 29ème 23 4  3  3  2  5  1  3  2 
  • 30ème 22 3  2  1  2  2  4  4  4 
  • 31ème 22 2  4  3  2  1  3  3  4 
  • 32ème 22 2  4  0  2  5  3  2  4 
  • 33ème 22 2  2  4  2  3  3  2  4 
  • 34ème 22 3  2  3  3  3  2  2  4 
  • 35ème 22 2  4  2  3  4  2  1  4 
  • 36ème 22 2  3  2  3  2  3  4  3 
  • 37ème 22 3  1  2  3  3  4  3  3 
  • 38ème 22 1  3  5  2  4  0  5  2 
  • 39ème 22 2  4  3  5  2  4  1  1 
  • 40ème 21 4  4  2  3  2  1  2  3 
  • 41ème 21 3  3  2  3  3  3  1  3 
  • 42ème 21 1  3  4  2  2  3  4  2 
  • 43ème 21 2  2  5  1  2  3  4  2 
  • 44ème 21 3  2  2  1  4  4  3  2 
  • 45ème 21 4  1  2  2  3  4  3  2 
  • 46ème 21 1  4  3  4  2  3  2  2 
  • 47ème 21 2  2  3  3  2  4  4  1 
  • 48ème 21 4  2  4  5  4  1  1  0 
  • 49ème 20 2  2  2  2  3  3  3  3 
  • 50ème 20 3  2  4  2  2  1  3  3 
  • 51ème 20 2  1  3  2  3  4  2  3 
  • 52ème 20 2  3  1  2  4  3  2  3 
  • 53ème 20 2  2  3  2  3  3  2  3 
  • 54ème 20 4  1  2  3  2  3  3  2 
  • 55ème 20 3  3  2  2  3  3  2  2 
  • 56ème 20 2  2  1  2  3  5  4  1 
  • 57ème 20 2  3  3  1  3  3  4  1 
  • 58ème 20 2  3  2  3  3  3  3  1 
  • 59ème 19 3  0  3  4  1  1  3  4 
  • 60ème 19 3  0  2  2  3  3  2  4 
  • 61ème 19 1  2  1  1  1  5  5  3 
  • 62ème 19 1  3  3  3  2  2  3  2 
  • 63ème 19 1  2  3  3  3  3  2  2 
  • 64ème 19 2  4  2  1  3  2  4  1 
  • 65ème 19 2  1  3  3  3  4  2  1 
  • 66ème 19 2  2  2  5  1  4  2  1 
  • 67ème 18 3  1  2  2  1  3  2  4 
  • 68ème 18 4  1  1  1  2  3  3  3 
  • 69ème 18 1  2  3  3  1  3  2  3 
  • 70ème 18 2  4  2  1  2  1  4  2 
  • 71ème 18 3  3  2  4  1  1  2  2 
  • 72ème 18 3  1  4  2  3  3  0  2 
  • 73ème 17 2  0  2  2  3  2  3  3 
  • 74ème 17 2  3  2  2  1  2  3  2 
  • 75ème 17 2  3  2  2  2  2  3  1 
  • 76ème 17 2  3  2  2  3  1  3  1 
  • 77ème 17 3  1  3  2  4  2  1  1 
  • 78ème 16 2  2  3  2  0  0  3  4 
  • 79ème 16 1  1  2  0  3  3  2  4 
  • 80ème 16 1  2  2  2  2  3  1  3 
  • 81ème 16 3  3  0  2  1  3  1  3 
  • 82ème 16 1  3  0  3  2  2  3  2 
  • 83ème 16 1  0  1  3  3  4  2  2 
  • 84ème 16 4  1  1  4  1  2  1  2 
  • 85ème 16 2  2  3  2  3  1  2  1 
  • 86ème 15 2  1  2  2  1  2  2  3 
  • 87ème 15 1  1  1  1  3  3  3  2 
  • 88ème 15 2  2  2  1  3  2  1  2 
  • 89ème 15
  • 90ème 14 2  3  0  3  0  3  0  3 
  • 91ème 14 1  0  1  3  3  2  2  2 
  • 92ème 14 3  2  1  1  1  2  2  2 
  • 93ème 14
  • 94ème 14 2  2  3  0  3  1  1  2 
  • 95ème 14 1  3  1  4  2  1  1  1 
  • 96ème 13
  • 97ème 13
  • 98ème 13 1  3  2  2  0  1  2  2 
  • 99ème 13 1  1  2  2  2  2  1  2 
  • 100ème 13 3  1  1  1  2  2  1  2 
  • 101ème 13 2  1  2  2  3  0  2  1 
  • 102ème 13 1  0  2  3  3  3  1  0 
  • 103ème 12 3  2  0  2  1  1  0  3 
  • ROU 12
  • 105ème 11 1  2  1  1  1  2  1  2 
  • 106ème 11 2  2  2  1  1  2  0  1 
  • 107ème 9
  • 108ème 9
  • 109ème 9
  • 110ème 8
  • 111ème 4
  • 112ème 1
  • 113ème 0
  • 114ème 0
  • Score
  • 1er 35
  • 2ème 26
  • 3ème 24
  • 4ème 17
  • 5ème 11
  • 6ème 10
  • Tireurs Club Score
  • 1
    HENRY Arnaud
    TAILLANDIER Arnaud
    SAFFROY Aurélien
    78
  • 2
    DAUMAL Fabrice
    VALTZ Julien
    GUEVARA GARBAN Manuel Alejandro
    74
  • 3
    GUILLOT David
    PARISOT Théo
    GUILLOT Jérôme
    67
  • 4
    LODIEL Anthony
    VAILLANT Antony
    KERLOCH David
    65
  • 5
    BEGIN Vincent
    LORAIN David
    DELACOURT Thomas
    62
  • 6
    GEHRES Christophe
    WASSONG Aurélien
    HUMBERT Eric
    62
  • 7
    MAQUIN Franck
    CERRA-LANGRY Anthony
    CHAVENEAU Florian
    55
  • 8
    GUICHARD Aurélien
    GIMENES Jonathan
    DUTRUEL David
    54
  • 9
    PEINEAU Thomas
    LAURENT Olivier
    FOURR?â Pascal
    53
  • 10
    YEPES Pierre
    THERRY Quentin
    CHARDONNEAUX Alexandre
    49
Classement régional du dernier qualifié
176 ème
Score régional du dernier qualifié
16

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee