Connexion
Statis'tir - 48e CdF 10/18 m - Besançon 2026

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 609.6 / 33 102  101.5  102.2  102.4  99.3  102.2 
  • 2ème 606.5 / 32 99.3  102.2  101.1  101.3  99.4  103.2 
  • 3ème 605 / 32 99.7  100.9  101.9  101.2  102  99.3 
  • 4ème 603.9 / 32 102.2  99.7  101  101.1  101.7  98.2 
  • 5ème 600.2 / 28 100.6  99.1  97  102.7  99.7  101.1 
  • 6ème 600.1 / 24 99.6  100.3  99.4  99.9  100  100.9 
  • 7ème 600 / 24 98.3  99.8  101.5  97.2  101.9  101.3  (Dérogation)
  • 8ème 598.9 / 22 97.8  97.8  104  102.9  98.9  97.5 
  • 9ème 598.1 / 27 99.7  98.8  102.6  95.5  100.4  101.1 
  • 10ème 598.1 / 26 99.6  100.6  100.1  99  97.9  100.9 
  • 11ème 596.9 / 23 100.1  99.7  100.6  99.3  99.2  98 
  • 12ème 594.7 / 20 93.7  98.9  98.6  102.4  99.1  102 
  • DEU 594.5 / 27 97.8  99.3  100.5  99.6  98.2  99.1 
  • 13ème 592 / 23 99.4  94.9  97.9  98.6  100.1  101.1 
  • 14ème 591.6 / 21 95.3  97.5  101  99.2  98.2  100.4 
  • 15ème 591 / 21 94.6  97  99.1  97.8  98.8  103.7 
  • 16ème 590.3 / 21 98.3  98.3  96.8  94.4  100  102.5 
  • 17ème 589.9 / 24 95.6  100.5  97.6  101.3  99.1  95.8 
  • 18ème 588.9 / 22 95.2  96.5  100.2  97.3  99.9  99.8 
  • 19ème 588.9 / 18 96.1  95.2  100.3  98.4  100  98.9 
  • 20ème 587.6 / 16 96.3  99.5  96.4  99.7  97.4  98.3 
  • 21ème 587 / 17 97.6  97.1  97.1  99.8  94.6  100.8 
  • 22ème 586 / 16 97.2  94.6  100.9  97  97.3  99 
  • 23ème 585.4 / 17 96.2  98.9  97.9  94.5  99.1  98.8 
  • 24ème 585.2 / 21 97.5  96.1  96.3  99.8  97.5  98 
  • 25ème 584.5 / 14 97.7  97.3  96.2  97.7  95.4  100.2 
  • 26ème 584.4 / 19 96.9  100.4  97.4  98.3  94.2  97.2 
  • 27ème 584 / 20 97.8  94.2  96.3  96.4  100.7  98.6 
  • 28ème 584 / 24 98.7  98.2  97.4  97.4  96.4  95.9 
  • 29ème 582.8 / 15 97.8  98.2  98.9  97.3  97.6  93 
  • 30ème 582.6 / 17 94.6  99.1  95.5  97  99.5  96.9 
  • 31ème 581.7 / 21 101.9  97.3  93.2  99  94.6  95.7 
  • 32ème 580.4 / 15 99.2  91.1  98.4  95.6  97.9  98.2 
  • 33ème 579.8 / 20 97.3  96.4  100.7  98.2  96.6  90.6 
  • 34ème 579.6 / 18 94.7  101.1  95.2  95.5  95.8  97.3 
  • 35ème 579.2 / 19 93.6  96  95.8  97.7  97.8  98.3 
  • 36ème 579 / 18 95.6  95  98.8  94.4  95.6  99.6 
  • 37ème 578.3 / 15 92.6  96.6  97.6  96.5  97.7  97.3 
  • 38ème 578 / 11 94.9  95.6  97.7  96.7  97.3  95.8 
  • 39ème 577.7 / 18 94.4  91.9  96.6  95.8  99.5  99.5 
  • 40ème 577.4 / 17 95.9  98.1  93.4  97.8  95.4  96.8 
  • 41ème 576.3 / 10 97.4  95  96.5  94.2  96  97.2 
  • 42ème 573.3 / 13 94.4  97.3  94.8  97.6  95.3  93.9 
  • 43ème 573.1 / 13 95.3  97.4  94.4  99.2  94.1  92.7 
  • 44ème 571.3 / 16 97.1  95.1  94.5  96.6  95.5  92.5 
  • 45ème 571.1 / 15 90.5  93.2  98.6  96.9  94  97.9 
  • 46ème 569.6 / 15 97.8  92.9  95.8  95.4  94.1  93.6 
  • 47ème 568.8 / 17 97  94.7  94.3  95.5  90.8  96.5 
  • 48ème 568.3 / 15 93.2  93.5  93.6  94.7  95.3  98 
  • 49ème 567 / 18 93  96.2  101.7  89.8  94.5  91.8 
  • 50ème 566.9 / 13 93.4  94  97.9  93.6  95.8  92.2 
  • 51ème 566.7 / 12 90  99.5  91  95.3  95  95.9 
  • 52ème 566.4 / 11 96.6  90.5  92.8  95  96.7  94.8 
  • 53ème 565.8 / 11 92.9  90.7  97  97.5  94.4  93.3 
  • 54ème 565.7 / 10 90.1  97.3  92.5  94.9  93.6  97.3 
  • 55ème 565.6 / 11 88.4  94.6  98.4  93.5  95.5  95.2 
  • 56ème 565 / 13 94  94.2  95.3  99.3  92.1  90.1 
  • 57ème 564.7 / 15 90.5  92.1  93.8  99.9  93  95.4 
  • 58ème 564.7 / 14 90.4  89.3  98.4  94.9  98.8  92.9 
  • 59ème 564.6 / 14 88.7  93.6  97.6  92.8  95.9  96 
  • 60ème 564.6 / 12 92.9  95.9  92  95.7  95.2  92.9 
  • 61ème 564.5 / 10 94.5  95.7  92.7  93.8  94.3  93.5 
  • 62ème 564.2 / 11 99.1  97.1  93.8  95.6  86.7  91.9 
  • 63ème 562.9 / 6 91.5  92.8  90.2  94.5  97.3  96.6 
  • 64ème 561.9 / 11 97.4  91.5  96.6  92.5  92  91.9 
  • 65ème 560.9 / 10 94  96.5  90.5  92  94.1  93.8 
  • 66ème 560.6 / 9 85.8  94  96.6  91.8  99.3  93.1 
  • 67ème 559.8 / 7 90.4  90.5  92.5  95.8  96.3  94.3 
  • 68ème 559.7 / 10 89.9  89.4  97.1  92.1  95  96.2 
  • 69ème 557.5 / 11 91.3  92.3  96.6  94.3  93.7  89.3 
  • 70ème 557.5 / 12 92.1  92.7  94  94.8  96.4  87.5 
  • 71ème 557.4 / 7 91.9  95.9  92.6  91.1  92.9  93 
  • 72ème 556 / 11 89.2  89  94.3  93.3  96.4  93.8 
  • 73ème 553.3 / 7 91.9  96.5  90.3  86.5  94.2  93.9 
  • 74ème 551.6 / 8 91.4  95.3  91.3  90.3  89.1  94.2 
  • MMR 550.5 / 11 89.3  91.2  87.1  98.8  91.9  92.2 
  • 75ème 550.1 / 9 92.9  86.3  89.5  93.1  93.4  94.9 
  • 76ème 545.5 / 6 86.8  88.5  89.8  94.5  94.5  91.4 
  • 77ème 542.9 / 12 88.8  93.8  86.1  94.6  89.6  90 
  • 78ème 539 / 6 85.8  92  91  90.8  90.8  88.6 
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?