Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 183 96  87 
  • 2ème 179 96  83 
  • 3ème 178 95  83 
  • 4ème 178 96  82 
  • 5ème 178 99  79 
  • 6ème 178 99  79 
  • 7ème 176 93  83 
  • 8ème 175 94  81 
  • 9ème 175 94  81 
  • 10ème 174 87  87 
  • 11ème 174 96  78 
  • 12ème 174 96  78 
  • 13ème 173 88  85 
  • 14ème 173 94  79 
  • 15ème 172 91  81 
  • 16ème 172 97  75 
  • 17ème 171 84  87 
  • 18ème 171 95  76 
  • 19ème 170 88  82 
  • 20ème 170 94  76 
  • 21ème 170 94  76 
  • 22ème 170 96  74 
  • 23ème 170 97  73 
  • 24ème 170 97  73 
  • 25ème 169 88  81 
  • 26ème 169 91  78 
  • 27ème 168 94  74 
  • 28ème 167 90  77 
  • 29ème 167 90  77 
  • 30ème 167 92  75 
  • 31ème 167 93  74 
  • 32ème 167 93  74 
  • 33ème 167 97  70 
  • 34ème 166 99  67 
  • 35ème 165 83  82 
  • 36ème 165 88  77 
  • 37ème 165 90  75 
  • 38ème 165 90  75 
  • 39ème 165 91  74 
  • 40ème 165 96  69 
  • 41ème 165 97  68 
  • 42ème 164 87  77 
  • 43ème 164 90  74 
  • 44ème 164 91  73 
  • 45ème 164 93  71 
  • 46ème 164 98  66 
  • 47ème 163 88  75 
  • 48ème 163 91  72 
  • 49ème 163 92  71 
  • 50ème 163 93  70 
  • 51ème 163 94  69 
  • 52ème 162 89  73 
  • 53ème 162 91  71 
  • 54ème 162 92  70 
  • 55ème 162 100  62 
  • 56ème 161 95  66 
  • 57ème 160 85  75 
  • 58ème 159 89  70 
  • 59ème 159 90  69 
  • 60ème 159 91  68 
  • 61ème 158 90  68 
  • 62ème 158 90  68 
  • 63ème 158 95  63 
  • 64ème 156 90  66 
  • 65ème 156 91  65 
  • 66ème 156 92  64 
  • 67ème 156 95  61 
  • 68ème 155 86  69 
  • 69ème 155 92  63 
  • 70ème 155 93  62 
  • 71ème 155 97  58 
  • 72ème 155 98  57 
  • 73ème 155 98  57 
  • 74ème 154 83  71 
  • 75ème 154 87  67 
  • 76ème 154 89  65 
  • 77ème 154 91  63 
  • 78ème 154 91  63 
  • 79ème 154 92  62 
  • 80ème 154 94  60 
  • 81ème 154 94  60 
  • 82ème 154 95  59 
  • 83ème 153 88  65 
  • 84ème 153 90  63 
  • 85ème 153 92  61 
  • 86ème 153 96  57 
  • 87ème 152 79  73 
  • 88ème 152 92  60 
  • 89ème 152 92  60 
  • 90ème 152 93  59 
  • 91ème 151 80  71 
  • 92ème 151 88  63 
  • 93ème 151 89  62 
  • 94ème 150 79  71 
  • 95ème 150 82  68 
  • 96ème 150 84  66 
  • 97ème 150 88  62 
  • 98ème 150 90  60 
  • 99ème 150 91  59 
  • 100ème 150 94  56 
  • 101ème 150 94  56 
  • 102ème 149 84  65 
  • 103ème 149 91  58 
  • 104ème 149 91  58 
  • 105ème 149 94  55 
  • 106ème 148 82  66 
  • 107ème 147 85  62 
  • 108ème 147 86  61 
  • 109ème 147 87  60 
  • 110ème 147 90  57 
  • 111ème 146 80  66 
  • 112ème 146 82  64 
  • 113ème 146 88  58 
  • 114ème 145 80  65 
  • 115ème 145 84  61 
  • 116ème 145 85  60 
  • 117ème 145 86  59 
  • 118ème 145 88  57 
  • 119ème 145 91  54 
  • 120ème 145 94  51 
  • 121ème 144 79  65 
  • 122ème 144 88  56 
  • 123ème 144 90  54 
  • 124ème 143 71  72 
  • 125ème 142 77  65 
  • 126ème 142 80  62 
  • 127ème 142 90  52 
  • 128ème 142 91  51 
  • 129ème 141 79  62 
  • 130ème 141 85  56 
  • 131ème 141 93  48 
  • 132ème 140 82  58 
  • 133ème 140 85  55 
  • 134ème 140 87  53 
  • 135ème 140 88  52 
  • 136ème 140 94  46 
  • 137ème 139 87  52 
  • 138ème 139 88  51 
  • 139ème 137 80  57 
  • 140ème 136 90  46 
  • 141ème 135 81  54 
  • 142ème 135 82  53 
  • 143ème 135 82  53 
  • 144ème 135 84  51 
  • 145ème 135 85  50 
  • 146ème 135 88  47 
  • 147ème 134 79  55 
  • 148ème 134 81  53 
  • 149ème 134 84  50 
  • 150ème 133 78  55 
  • 151ème 133 80  53 
  • 152ème 133 89  44 
  • 153ème 132 81  51 
  • 154ème 132 81  51 
  • 155ème 132 95  37 
  • 156ème 131 72  59 
  • 157ème 131 76  55 
  • 158ème 131 86  45 
  • 159ème 130 70  60 
  • 160ème 129 69  60 
  • 161ème 128 70  58 
  • 162ème 128 80  48 
  • 163ème 128 80  48 
  • 164ème 128 95  33 
  • 165ème 127 68  59 
  • 166ème 127 73  54 
  • 167ème 127 86  41 
  • 168ème 126 84  42 
  • 169ème 123 72  51 
  • 170ème 123 76  47 
  • 171ème 123 77  46 
  • 172ème 122 69  53 
  • 173ème 119 71  48 
  • 174ème 119 73  46 
  • 175ème 118 79  39 
  • 176ème 0
Classement régional du dernier qualifié
631 ème
Score régional du dernier qualifié
91

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee