Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 399.7 101  99.5  99.2  100 
  • 2ème 398.5 98.8  98.2  101.2  100.3 
  • 3ème 398.3 101.8  100.1  94.5  101.9 
  • 4ème 397.4 97.8  101.3  96.2  102.1 
  • 5ème 394.4 96.4  99.6  98.4  100 
  • 6ème 393.5 97.2  97.2  97.8  101.3 
  • 7ème 392.7 98.5  101.4  98.5  94.3 
  • 8ème 392 100.7  97.8  97.3  96.2 
  • 9ème 391 99.2  99.3  94.1  98.4 
  • 10ème 390.6 101.9  93.9  98.7  96.1 
  • 11ème 390 98.1  97.6  96.4  97.9 
  • 12ème 389.7 95.4  97.6  99.3  97.4 
  • 13ème 389.5 95.7  98.7  95.7  99.4 
  • 14ème 388.1 99.8  93.9  95.6  98.8 
  • 15ème 387.9 94  93.5  98.9  101.5 
  • 16ème 387.2 96.2  97.4  96.5  97.1 
  • 17ème 387.1 96.2  96.6  95.5  98.8 
  • 18ème 386.8 92.7  97.3  98.6  98.2 
  • 19ème 386.8 100.5  93.8  98.4  94.1 
  • 20ème 386.3 96.3  93.6  97.1  99.3 
  • 21ème 384.5 96.2  93.5  96.6  98.2 
  • 22ème 384.1 89.8  95.7  101.3  97.3 
  • 23ème 383.7 96  96.1  97.3  94.3 
  • 24ème 383.3 95.9  96  96.2  95.2 
  • 25ème 383.3 96.8  97.3  95.4  93.8 
  • 26ème 382.7 92  96.1  96.4  98.2 
  • 27ème 381.3 92.8  95  96.5  97 
  • 28ème 381.1 97.1  94.9  93.8  95.3 
  • 29ème 380.9 92.8  97.4  94.6  96.1 
  • 30ème 380.7 95.6  98  94.3  92.8 
  • 31ème 380.7 97.5  95.8  97.2  90.2 
  • 32ème 380.5 94.4  93.8  93.9  98.4 
  • 33ème 380.4 93.3  95.3  93.6  98.2 
  • 34ème 379.5 95.7  94.9  97.2  91.7 
  • 35ème 378.6 94.6  94.6  96  93.4 
  • 36ème 377.1 93.7  96.2  93  94.2 
  • 37ème 376.5 92.6  96.8  93.8  93.3 
  • 38ème 376.3 92.3  94.8  91.8  97.4 
  • 39ème 375.7 93.6  90.9  95.2  96 
  • 40ème 375.6 94.3  88.6  94.4  98.3 
  • 41ème 375.1 92.3  98.6  89  95.2 
  • 42ème 373.5 93.3  93.2  96.4  90.6 
  • 43ème 373.2 90  90.5  91.9  100.8 
  • 44ème 372.8 95.1  95.8  88.2  93.7 
  • 45ème 372.8 92.1  94.4  95.6  90.7 
  • 46ème 371.4 90.6  92.1  94.7  94 
  • 47ème 371.1 93.2  97.1  92.5  88.3 
  • 48ème 370.9 91.4  97.2  91  91.3 
  • 49ème 370.3 93.1  95.2  90.8  91.2 
  • 50ème 368.9 95.9  85.2  95.1  92.7 
  • 51ème 368.5 91.6  90.9  93.3  92.7 
  • 52ème 367.4 92.5  94.7  93.4  86.8 
  • 53ème 366.3 90  90.7  95.5  90.1 
  • 54ème 366.2 93  95.4  94.4  83.4 
  • 55ème 365.2 96.6  88.6  88.5  91.5 
  • 56ème 364.9 91  85.6  94.7  93.6 
  • 57ème 364.5 93.1  94.8  88.6  88 
  • 58ème 364.3 90.6  89.5  88.8  95.4 
  • 59ème 364.2 87.7  88.7  92.7  95.1 
  • 60ème 363.7 94.2  88.4  87  94.1 
  • 61ème 362.7 88.3  91.3  91.9  91.2 
  • 62ème 362.2 93.4  84.6  96.1  88.1 
  • 63ème 361.8 85.6  93.7  91.7  90.8 
  • 64ème 361.5 89.5  86.3  97.1  88.6 
  • 65ème 361.5 91  96.1  88.8  85.6 
  • 66ème 361.2 89.6  91.4  90.4  89.8 
  • 67ème 361 88.4  89.4  88.9  94.3 
  • 68ème 360.8 92.6  87.8  93.6  86.8 
  • 69ème 360.8 93.4  89.8  94.3  83.3 
  • 70ème 360.3 90  90.7  89.8  89.8 
  • 71ème 358.3 90.7  88.5  89.7  89.4 
  • 72ème 357.6 92.3  85.7  91.1  88.5 
  • 73ème 356.9 84.4  92.2  92.3  88 
  • 74ème 356.6 95.7  91.3  86.6  83 
  • 75ème 355.9 89  86.1  84.9  95.9 
  • 76ème 355.3 84.1  89.3  88.3  93.6 
  • 77ème 355.1 89.2  88.1  88.5  89.3 
  • 78ème 354.6 84.8  90.5  90.3  89 
  • 79ème 354 91.7  89  88.9  84.4 
  • 80ème 353.9 92.2  88.7  83.5  89.5 
  • 81ème 352 89.9  85.2  90.8  86.1 
  • 82ème 352 90.8  90.3  85.6  85.3 
  • 83ème 351.8 93  88.3  86  84.5 
  • 84ème 350.3 94.4  79.4  84.5  92 
  • 85ème 348.7 87.3  85.6  90.3  85.5 
  • 86ème 345.2 91.9  85  80.6  87.7 
  • 87ème 344.6 87  90.4  79.8  87.4 
  • 88ème 344.3 83.3  88  85.5  87.5 
  • 89ème 343.2 88  91.8  85.5  77.9 
  • 90ème 342.6 88.7  87.7  86  80.2 
  • 91ème 340.8 82.9  87.9  81.5  88.5 
  • 92ème 340.4 87.8  81.7  86.4  84.5 
  • 93ème 335.5 81.7  84.5  83.6  85.7 
  • 94ème 334.7 83.9  85.7  82.2  82.9 
  • 95ème 333.7 74.2  90.7  83.2  85.6 
  • 96ème 332.1 75.1  79.2  83.6  94.2 
  • 97ème 330.5 89.3  81.4  73.3  86.5 
  • 98ème 321.7 85.4  84.9  73.8  77.6 
  • 99ème 321.5 79.8  80.3  79.5  81.9 
  • 100ème 282.3 101  63  84.1  78.8 
Classement régional du dernier qualifié
134 ème
Score régional du dernier qualifié
338.9

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee