Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 285 / 7 93.2  94.6  97.2  ( 1er au niveau France)
  • 2ème 283.3 / 9 96.4  94.1  92.8  ( 2ème au niveau France)
  • 3ème 282.1 / 6 90.4  95.8  95.9  ( 3ème au niveau France)
  • 4ème 279.9 / 5 85.5  97.8  96.6  ( 4ème au niveau France)
  • 5ème 279.8 / 7 92.4  95.2  92.2  ( 5ème au niveau France)
  • 6ème 278.7 / 9 99.1  93.3  86.3  ( 6ème au niveau France)
  • 7ème 278 / 7 94.9  90.6  92.5  ( 7ème au niveau France)
  • 8ème 276.2 / 10 87.8  94.8  93.6  ( 8ème au niveau France)
  • 9ème 275.7 / 8 89.1  95.2  91.4  ( 9ème au niveau France)
  • 10ème 275.4 / 8 94  88.2  93.2  ( 10ème au niveau France)
  • 11ème 275.2 / 4 93.6  88.5  93.1  ( 11ème au niveau France)
  • 12ème 274.9 / 7 88.3  90.9  95.7  ( 12ème au niveau France)
  • 13ème 274.6 / 4 83.8  93.8  97  ( 13ème au niveau France)
  • 14ème 274.1 / 7 86.6  90.7  96.8  ( 14ème au niveau France)
  • 15ème 272 / 4 86.4  90.9  94.7  ( 15ème au niveau France)
  • 16ème 271.9 / 3 90.9  87.3  93.7  ( 16ème au niveau France)
  • 17ème 271.5 / 6 89.7  95.5  86.3  ( 17ème au niveau France)
  • 18ème 271.4 / 1 91.5  89.9  90  ( 18ème au niveau France)
  • 19ème 271.1 / 5 91.9  89.5  89.7  ( 19ème au niveau France)
  • 20ème 271 / 4 85.2  92.4  93.4  ( 20ème au niveau France)
  • 21ème 270.1 / 6 80.7  94.2  95.2  ( 21ème au niveau France)
  • 22ème 269.8 / 4 89.1  88  92.7  ( 22ème au niveau France)
  • 23ème 269.5 / 2 84.8  92.9  91.8  ( 23ème au niveau France)
  • 24ème 269.2 / 3 88.2  89.8  91.2  ( 24ème au niveau France)
  • 25ème 268.7 / 4 90.7  87.4  90.6  ( 25ème au niveau France)
  • 26ème 268.2 / 5 90.1  87.1  91  ( 26ème au niveau France)
  • 27ème 268 / 5 90.1  85.4  92.5  ( 27ème au niveau France)
  • 28ème 267.9 / 3 91.6  85.2  91.1  ( 28ème au niveau France)
  • 29ème 267 / 3 88.4  89.3  89.3  ( 29ème au niveau France)
  • 30ème 265.9 / 5 91.8  88.1  86  ( 31ème au niveau France)
  • 31ème 265.9 / 3 87.3  87.3  91.3  ( 30ème au niveau France)
  • 32ème 265.6 / 4 92.4  88.6  84.6  ( 32ème au niveau France)
  • 33ème 265.3 / 5 94.4  80.8  90.1  ( 33ème au niveau France)
  • 34ème 264.7 / 4 88.7  89.9  86.1  ( 34ème au niveau France)
  • 35ème 264.6 / 7 90.3  84.9  89.4  ( 35ème au niveau France)
  • 36ème 264.5 / 6 87.1  88.3  89.1  ( 36ème au niveau France)
  • 37ème 263.9 / 6 91.4  89.3  83.2  ( 37ème au niveau France)
  • PHL 263.9 / 4 87.4  86.5  90 
  • 39ème 263.7 / 4 92.2  84.8  86.7  ( 38ème au niveau France)
  • 40ème 262.7 / 5 84.3  90.7  87.7  ( 40ème au niveau France)
  • 41ème 262.7 / 3 86.1  83  93.6  ( 39ème au niveau France)
  • 42ème 262.6 / 3 86.8  85  90.8  ( 41ème au niveau France)
  • 43ème 262.5 / 3 84  84.6  93.9  ( 42ème au niveau France)
  • 44ème 262.5 / 3 86.1  90.8  85.6  ( 43ème au niveau France)
  • 45ème 262.4 / 3 81.5  89.1  91.8  ( 44ème au niveau France)
  • 46ème 261.8 / 3 83.8  87.8  90.2  ( 45ème au niveau France)
  • 47ème 261.3 / 6 83.6  86.6  91.1  ( 46ème au niveau France)
  • 48ème 260.8 / 5 91.1  82.9  86.8  ( 47ème au niveau France)
  • 49ème 260.8 / 2 86.9  89  84.9  ( 48ème au niveau France)
  • 50ème 259.8 / 4 82.1  93.4  84.3  ( 51ème au niveau France)
  • 51ème 259.8 / 3 81.8  89.3  88.7  ( 50ème au niveau France)
  • 52ème 259.8 / 2 80  89.2  90.6  ( 49ème au niveau France)
  • 53ème 259.6 / 4 90.7  87.5  81.4  ( 53ème au niveau France)
  • 54ème 259.6 / 3 87.5  81  91.1  ( 52ème au niveau France)
  • 55ème 259.5 / 7 87.5  81.6  90.4  ( 55ème au niveau France)
  • 56ème 259.5 / 4 84.5  83.6  91.4  ( 54ème au niveau France)
  • 57ème 259.1 / 6 90.5  87.7  80.9  ( 56ème au niveau France)
  • 58ème 258.8 / 4 83.4  93.6  81.8  ( 57ème au niveau France)
  • 59ème 257.9 / 2 83.2  91.4  83.3  ( 58ème au niveau France)
  • 60ème 257.7 / 3 84.3  86.2  87.2  ( 59ème au niveau France)
  • 61ème 257.3 / 3 87.5  82.5  87.3  ( 60ème au niveau France)
  • 62ème 257.2 / 3 80.7  90  86.5  ( 61ème au niveau France)
  • 63ème 256.8 / 1 86.8  81.4  88.6  ( 62ème au niveau France)
  • ROU 256.2 / 1 82.1  83.5  90.6 
  • 65ème 256 / 3 85.1  83.7  87.2  ( 63ème au niveau France)
  • 66ème 255.9 / 1 83.4  89.2  83.3  ( 64ème au niveau France)
  • 67ème 255.8 / 3 81.1  85  89.7  ( 65ème au niveau France)
  • 68ème 254.9 / 2 89.2  83.3  82.4  ( 66ème au niveau France)
  • 69ème 254.7 / 3 80.8  88  85.9  ( 67ème au niveau France)
  • 70ème 253.7 / 3 76  90.4  87.3  ( 68ème au niveau France)
  • 71ème 253.1 81.7  83.2  88.2  ( 69ème au niveau France)
  • 72ème 252.6 77.7  84.7  90.2  ( 70ème au niveau France)
  • 73ème 251.5 / 3 84.1  78.3  89.1  ( 71ème au niveau France)
  • 74ème 251.3 / 1 86.4  88.2  76.7  ( 72ème au niveau France)
  • 75ème 251.2 / 1 86.4  81  83.8  ( 73ème au niveau France)
  • 76ème 251 / 4 87.7  82  81.3  ( 74ème au niveau France)
  • 77ème 250.5 / 2 85.4  87.1  78  ( 75ème au niveau France)
  • 78ème 249.8 / 3 81.5  76.8  91.5  ( 76ème au niveau France)
  • 79ème 249.5 / 5 88  82  79.5  ( 77ème au niveau France)
  • 80ème 249.4 / 1 83.9  82.3  83.2  ( 78ème au niveau France)
  • 81ème 249.3 / 2 83.9  82.9  82.5  ( 79ème au niveau France)
  • 82ème 249 86.3  74.3  88.4  ( 80ème au niveau France)
  • 83ème 248.6 / 1 85.5  73.1  90  ( 81ème au niveau France)
  • 84ème 246.4 / 4 84.2  75.3  86.9  ( 82ème au niveau France)
  • 85ème 246.4 / 3 81.6  83.2  81.6  ( 83ème au niveau France)
  • 86ème 245.4 / 4 75  92.9  77.5  ( 84ème au niveau France)
  • 87ème 244.4 / 4 76.2  79.7  88.5  ( 85ème au niveau France)
  • 88ème 243.6 75.4  90.1  78.1  ( 86ème au niveau France)
  • 89ème 243.1 / 2 89.9  72.2  81  ( 87ème au niveau France)
  • 90ème 243 / 1 76.1  80.4  86.5  ( 88ème au niveau France)
  • 91ème 242.7 / 2 85.9  75.8  81  ( 89ème au niveau France)
  • 92ème 242.2 / 4 73.1  84  85.1  ( 90ème au niveau France)
  • 93ème 242 82.2  81.2  78.6  ( 91ème au niveau France)
  • 94ème 241.8 / 2 84.7  76.7  80.4  ( 92ème au niveau France)
  • 95ème 241.8 / 1 82.2  81.8  77.8  ( 93ème au niveau France)
  • 96ème 240.8 88.8  74.7  77.3  ( 94ème au niveau France)
  • 97ème 239.9 / 2 72.8  86.4  80.7  ( 95ème au niveau France)
  • 98ème 239.4 / 3 80.4  86.2  72.8  ( 97ème au niveau France)
  • 99ème 239.4 80.4  80  79  ( 96ème au niveau France)
  • 100ème 238.8 / 4 84.1  74  80.7  ( 98ème au niveau France)
  • 101ème 237.9 82.5  83.5  71.9  ( 99ème au niveau France)
  • 102ème 237.5 / 3 73.2  81.1  83.2  ( 100ème au niveau France)
  • 103ème 236.4 74.3  83.4  78.7  ( 101ème au niveau France)
  • 104ème 233.6 / 4 65.2  82.1  86.3  ( 102ème au niveau France)
  • 105ème 232.6 / 1 83.7  74  74.9  ( 103ème au niveau France)
  • 106ème 231.7 / 3 79.4  80  72.3  ( 104ème au niveau France)
  • 107ème 226 80.8  76.9  68.3  ( 105ème au niveau France)
  • 108ème 225 / 1 84  69.8  71.2  ( 106ème au niveau France)
  • 109ème 223.3 / 1 71.4  72.6  79.3  ( 107ème au niveau France)
  • 110ème 217.5 / 2 67.8  73.4  76.3  ( 108ème au niveau France)
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?