Connexion
Statis'tir - 39e CdF Ecoles de Tir - 2025

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 285 / 7 93.2  94.6  97.2 
  • 2ème 283.3 / 9 96.4  94.1  92.8 
  • 3ème 282.1 / 6 90.4  95.8  95.9 
  • 4ème 279.9 / 5 85.5  97.8  96.6 
  • 5ème 279.8 / 7 92.4  95.2  92.2 
  • 6ème 278.7 / 9 99.1  93.3  86.3 
  • 7ème 278 / 7 94.9  90.6  92.5 
  • 8ème 276.2 / 10 87.8  94.8  93.6 
  • 9ème 275.7 / 8 89.1  95.2  91.4 
  • 10ème 275.4 / 8 94  88.2  93.2 
  • 11ème 275.2 / 4 93.6  88.5  93.1 
  • 12ème 274.9 / 7 88.3  90.9  95.7 
  • 13ème 274.6 / 4 83.8  93.8  97 
  • 14ème 274.1 / 7 86.6  90.7  96.8 
  • 15ème 272 / 4 86.4  90.9  94.7 
  • 16ème 271.9 / 3 90.9  87.3  93.7 
  • 17ème 271.5 / 6 89.7  95.5  86.3 
  • 18ème 271.4 / 1 91.5  89.9  90 
  • 19ème 271.1 / 5 91.9  89.5  89.7 
  • 20ème 271 / 4 85.2  92.4  93.4 
  • 21ème 270.1 / 6 80.7  94.2  95.2 
  • 22ème 269.8 / 4 89.1  88  92.7 
  • 23ème 269.5 / 2 84.8  92.9  91.8 
  • 24ème 269.2 / 3 88.2  89.8  91.2 
  • 25ème 268.7 / 4 90.7  87.4  90.6 
  • 26ème 268.2 / 5 90.1  87.1  91 
  • 27ème 268 / 5 90.1  85.4  92.5 
  • 28ème 267.9 / 3 91.6  85.2  91.1 
  • 29ème 267 / 3 88.4  89.3  89.3 
  • 30ème 265.9 / 3 87.3  87.3  91.3 
  • 31ème 265.9 / 5 91.8  88.1  86 
  • 32ème 265.6 / 4 92.4  88.6  84.6 
  • 33ème 265.3 / 5 94.4  80.8  90.1 
  • 34ème 264.7 / 4 88.7  89.9  86.1 
  • 35ème 264.6 / 7 90.3  84.9  89.4 
  • 36ème 264.5 / 6 87.1  88.3  89.1 
  • PHL 263.9 / 4 87.4  86.5  90 
  • 37ème 263.9 / 6 91.4  89.3  83.2 
  • 38ème 263.7 / 4 92.2  84.8  86.7 
  • 39ème 262.7 / 3 86.1  83  93.6 
  • 40ème 262.7 / 5 84.3  90.7  87.7 
  • 41ème 262.6 / 3 86.8  85  90.8 
  • 42ème 262.5 / 3 84  84.6  93.9 
  • 43ème 262.5 / 3 86.1  90.8  85.6 
  • 44ème 262.4 / 3 81.5  89.1  91.8 
  • 45ème 261.8 / 3 83.8  87.8  90.2 
  • 46ème 261.3 / 6 83.6  86.6  91.1 
  • 47ème 260.8 / 5 91.1  82.9  86.8 
  • 48ème 260.8 / 2 86.9  89  84.9 
  • 49ème 259.8 / 2 80  89.2  90.6 
  • 50ème 259.8 / 3 81.8  89.3  88.7 
  • 51ème 259.8 / 4 82.1  93.4  84.3 
  • 52ème 259.6 / 3 87.5  81  91.1 
  • 53ème 259.6 / 4 90.7  87.5  81.4 
  • 54ème 259.5 / 4 84.5  83.6  91.4 
  • 55ème 259.5 / 7 87.5  81.6  90.4 
  • 56ème 259.1 / 6 90.5  87.7  80.9 
  • 57ème 258.8 / 4 83.4  93.6  81.8 
  • 58ème 257.9 / 2 83.2  91.4  83.3 
  • 59ème 257.7 / 3 84.3  86.2  87.2 
  • 60ème 257.3 / 3 87.5  82.5  87.3 
  • 61ème 257.2 / 3 80.7  90  86.5 
  • 62ème 256.8 / 1 86.8  81.4  88.6 
  • ROU 256.2 / 1 82.1  83.5  90.6 
  • 63ème 256 / 3 85.1  83.7  87.2 
  • 64ème 255.9 / 1 83.4  89.2  83.3 
  • 65ème 255.8 / 3 81.1  85  89.7 
  • 66ème 254.9 / 2 89.2  83.3  82.4 
  • 67ème 254.7 / 3 80.8  88  85.9 
  • 68ème 253.7 / 3 76  90.4  87.3 
  • 69ème 253.1 81.7  83.2  88.2 
  • 70ème 252.6 77.7  84.7  90.2 
  • 71ème 251.5 / 3 84.1  78.3  89.1 
  • 72ème 251.3 / 1 86.4  88.2  76.7 
  • 73ème 251.2 / 1 86.4  81  83.8 
  • 74ème 251 / 4 87.7  82  81.3 
  • 75ème 250.5 / 2 85.4  87.1  78 
  • 76ème 249.8 / 3 81.5  76.8  91.5 
  • 77ème 249.5 / 5 88  82  79.5 
  • 78ème 249.4 / 1 83.9  82.3  83.2 
  • 79ème 249.3 / 2 83.9  82.9  82.5 
  • 80ème 249 86.3  74.3  88.4 
  • 81ème 248.6 / 1 85.5  73.1  90 
  • 82ème 246.4 / 4 84.2  75.3  86.9 
  • 83ème 246.4 / 3 81.6  83.2  81.6 
  • 84ème 245.4 / 4 75  92.9  77.5 
  • 85ème 244.4 / 4 76.2  79.7  88.5 
  • 86ème 243.6 75.4  90.1  78.1 
  • 87ème 243.1 / 2 89.9  72.2  81 
  • 88ème 243 / 1 76.1  80.4  86.5 
  • 89ème 242.7 / 2 85.9  75.8  81 
  • 90ème 242.2 / 4 73.1  84  85.1 
  • 91ème 242 82.2  81.2  78.6 
  • 92ème 241.8 / 2 84.7  76.7  80.4 
  • 93ème 241.8 / 1 82.2  81.8  77.8 
  • 94ème 240.8 88.8  74.7  77.3 
  • 95ème 239.9 / 2 72.8  86.4  80.7 
  • 96ème 239.4 80.4  80  79 
  • 97ème 239.4 / 3 80.4  86.2  72.8 
  • 98ème 238.8 / 4 84.1  74  80.7 
  • 99ème 237.9 82.5  83.5  71.9 
  • 100ème 237.5 / 3 73.2  81.1  83.2 
  • 101ème 236.4 74.3  83.4  78.7 
  • 102ème 233.6 / 4 65.2  82.1  86.3 
  • 103ème 232.6 / 1 83.7  74  74.9 
  • 104ème 231.7 / 3 79.4  80  72.3 
  • 105ème 226 80.8  76.9  68.3 
  • 106ème 225 / 1 84  69.8  71.2 
  • 107ème 223.3 / 1 71.4  72.6  79.3 
  • 108ème 217.5 / 2 67.8  73.4  76.3 
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?