- Place Score Séries
- 1er 355 / 4 90 88 88 89
- 2ème 346 / 2 85 88 86 87
- 3ème 346 / 2 88 85 86 87
- 4ème 344 / 4 87 85 84 88
- 5ème 343 / 5 86 83 88 86
- 6ème 340 / 3 88 82 83 87
- 7ème 340 84 83 84 89
- 8ème 339 / 2 82 82 85 90
- 9ème 339 / 2 78 87 86 88
- 10ème 339 / 2 85 80 89 85
- 11ème 337 / 3 83 81 87 86
- 12ème 336 / 4 84 82 84 86
- 13ème 336 / 2 76 89 87 84
- 14ème 334 / 4 87 79 81 87
- 15ème 334 / 2 79 86 88 81
- 16ème 333 / 5 85 81 91 76
- 17ème 333 / 2 78 87 80 88
- 18ème 332 / 1 79 87 86 80
- 19ème 332 80 84 90 78
- 20ème 331 / 4 77 81 85 88
- 21ème 331 / 4 79 86 79 87
- 22ème 331 / 1 86 75 81 89
- 23ème 331 / 1 85 82 85 79
- 24ème 330 / 3 74 84 80 92
- 25ème 330 / 3 85 79 82 84
- 26ème 329 / 3 78 80 84 87
- 27ème 329 / 2 84 83 77 85
- 28ème 329 76 84 87 82
- 29ème 328 / 5 84 75 87 82
- 30ème 328 / 2 80 83 84 81
- 31ème 327 / 1 71 92 78 86
- 32ème 327 / 1 82 73 87 85
- 33ème 327 / 1 85 74 84 84
- 34ème 327 / 1 78 87 80 82
- 35ème 324 / 2 80 75 85 84
- 36ème 324 / 2 80 83 80 81
- 37ème 324 / 1 74 82 87 81
- 38ème 324 / 1 78 87 83 76
- 39ème 323 / 5 72 82 90 79
- 40ème 323 / 1 80 75 85 83
- 41ème 323 / 1 85 82 78 78
- 42ème 322 / 6 78 82 79 83
- 43ème 322 / 5 87 78 87 70
- 44ème 322 / 2 75 85 80 82
- 45ème 321 / 3 80 79 80 82
- 46ème 321 / 3 82 82 79 78
- 47ème 321 / 2 72 82 82 85
- 48ème 321 / 1 82 78 78 83
- 49ème 321 / 1 82 74 85 80
- 50ème 320 / 5 74 79 81 86
- 51ème 319 / 1 76 74 83 86
- 52ème 319 / 1 76 82 79 82
- 53ème 319 82 75 78 84
- 54ème 318 / 4 76 78 86 78
- 55ème 318 / 1 80 72 85 81
- 56ème 318 / 1 76 78 85 79
- 57ème 318 / 1 81 83 76 78
- 58ème 318 75 81 81 81
- 59ème 318 80 75 85 78
- 60ème 317 / 2 76 81 79 81
- 61ème 317 / 2 81 77 82 77
- 62ème 317 / 1 80 77 78 82
- 63ème 317 79 77 76 85
- 64ème 317 82 75 83 77
- 65ème 316 / 2 68 87 87 74
- 66ème 316 / 1 84 75 78 79
- 67ème 315 / 1 77 81 77 80
- 68ème 315 / 1 82 77 78 78
- 69ème 315 / 1 85 72 81 77
- 70ème 315 / 1 78 82 81 74
- 71ème 315 / 1 79 85 80 71
- 72ème 314 / 3 76 74 78 86
- 73ème 314 / 1 77 77 77 83
- 74ème 314 68 78 87 81
- 75ème 314 68 82 83 81
- 76ème 313 / 4 76 83 77 77
- 77ème 313 / 2 72 78 83 80
- 78ème 313 / 1 78 80 77 78
- 79ème 312 / 5 75 84 82 71
- 80ème 312 / 2 75 76 79 82
- 81ème 311 / 2 81 72 74 84
- 82ème 311 / 1 72 76 81 82
- 83ème 311 / 1 73 78 78 82
- 84ème 311 / 1 75 79 80 77
- 85ème 311 / 1 79 80 79 73
- 86ème 311 72 81 75 83
- 87ème 311 70 80 79 82
- 88ème 310 / 3 79 78 72 81
- 89ème 309 / 3 77 76 72 84
- 90ème 309 / 3 82 80 70 77
- 91ème 309 / 1 71 82 78 78
- 92ème 309 / 1 81 80 78 70
- 93ème 309 78 73 78 80
- 94ème 308 / 1 68 73 78 89
- 95ème 308 / 1 78 77 74 79
- 96ème 308 / 1 76 75 81 76
- 97ème 307 / 2 77 80 72 78
- 98ème 307 / 1 77 72 85 73
- 99ème 306 / 2 68 74 89 75
- 100ème 306 / 1 75 71 84 76
- 101ème 306 / 1 73 74 83 76
- 102ème 306 / 1 81 73 76 76
- 103ème 306 / 1 77 72 82 75
- 104ème 305 / 2 75 74 77 79
- 105ème 305 / 2 72 75 80 78
- 106ème 304 / 3 75 71 77 81
- 107ème 304 / 2 83 76 74 71
- 108ème 304 / 1 77 71 78 78
- 109ème 304 / 1 77 81 74 72
- 110ème 304 78 77 76 73
- 111ème 302 / 1 76 64 82 80
- 112ème 302 67 68 86 81
- 113ème 300 / 1 74 69 69 88
- 114ème 299 / 2 62 77 79 81
- 115ème 299 / 1 73 76 69 81
- 116ème 298 / 2 74 64 79 81
- 117ème 298 75 86 68 69
- 118ème 297 / 3 77 68 66 86
- 119ème 297 / 2 71 77 72 77
- 120ème 297 / 1 67 73 77 80
- 121ème 297 / 1 75 73 71 78
- 122ème 297 / 1 71 71 78 77
- 123ème 296 / 2 68 67 79 82
- 124ème 296 80 75 74 67
- 125ème 293 / 1 77 79 64 73
- 126ème 292 / 3 66 75 77 74
- 127ème 291 / 1 62 79 71 79
- 128ème 291 78 69 63 81
- 129ème 290 / 2 71 69 75 75
- 130ème 290 / 1 74 63 78 75
- 131ème 290 / 1 78 64 76 72
- 132ème 290 / 1 78 78 62 72
- 133ème 289 / 4 70 77 71 71
- 134ème 288 / 2 65 71 72 80
- 135ème 288 74 69 71 74
- 136ème 287 / 3 74 66 75 72
- 137ème 285 / 2 65 76 63 81
- 138ème 285 / 1 64 77 73 71
- 139ème 285 70 70 73 72
- 140ème 283 / 1 69 74 65 75
- 141ème 283 / 1 72 58 79 74
- 142ème 283 / 1 70 65 74 74
- 143ème 281 / 1 61 70 71 79
- 144ème 280 51 72 76 81
- 145ème 279 71 68 70 70
- 146ème 278 / 3 66 76 57 79
- 147ème 277 74 75 58 70
- 148ème 275 / 3 46 78 73 78
- 149ème 275 / 1 56 74 77 68
- 150ème 275 / 1 72 66 73 64
- 151ème 270 73 65 63 69
-
268
/ 2
62
60
65
81
- 153ème 262 72 66 56 68
- 154ème 258 55 66 66 71
-
249
/ 1
40
63
72
74
- 156ème 242 50 73 58 61
- 157ème 15 15 0 0 0
- 158ème 0
- 159ème 0
- 160ème 0
- Place Tireurs Club Score
- 1 994
- 2 991
- 3 984
- 4 969
- 5 950
- 6 949
- 7 938
- 8 920
- 9 901
- 10 894
- 11 868
- 12 575
Classement régional du dernier qualifié
229 ème
Score régional du dernier qualifié
296
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?


