Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 350 87  89  90  84  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 2ème 344 82  81  90  91  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 3ème 344 86  84  91  83  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 4ème 342 84  85  86  87  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 5ème 339 84  86  84  85  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 6ème 337 82  86  88  81  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 7ème 335 80  84  88  83  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 8ème 333 84  85  86  78  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 9ème 331 77  77  88  89  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 10ème 331 90  80  84  77  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 11ème 327 75  88  78  86  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 12ème 327 81  89  78  79  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 13ème 318 81  81  74  82  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 14ème 313 81  74  81  77  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 15ème 311 77  73  80  81  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 16ème 309 69  74  80  86  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 17ème 307 73  70  81  83  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 18ème 303 75  72  84  72  0  0  0  0  (Dérogation)
  • 19ème 0 (Dérogation)
  • 20ème 364 89  90  91  94  0  0  0  0 
  • 21ème 360 92  90  88  90  0  0  0  0 
  • 22ème 355 86  83  93  93  0  0  0  0 
  • 23ème 354 89  87  91  87  0  0  0  0 
  • 24ème 352 92  86  85  89  0  0  0  0 
  • 25ème 352 89  87  88  88  0  0  0  0 
  • 26ème 350 89  86  85  90  0  0  0  0 
  • 27ème 350 87  91  91  81  0  0  0  0 
  • 28ème 349 86  92  85  86  0  0  0  0 
  • 29ème 348 91  81  92  84  0  0  0  0 
  • 30ème 347 86  87  86  88  0  0  0  0 
  • 31ème 346 90  87  81  88  0  0  0  0 
  • 32ème 345 81  86  86  92  0  0  0  0 
  • 33ème 345 80  90  84  91  0  0  0  0 
  • 34ème 345 88  84  83  90  0  0  0  0 
  • 35ème 345 85  86  86  88  0  0  0  0 
  • 36ème 344 87  82  85  90  0  0  0  0 
  • 37ème 344 85  84  91  84  0  0  0  0 
  • 38ème 343 86  81  90  86  0  0  0  0 
  • 39ème 343 86  91  84  82  0  0  0  0 
  • 40ème 341 84  87  79  91  0  0  0  0 
  • 41ème 341 83  84  85  89  0  0  0  0 
  • 42ème 339 90  82  81  86  0  0  0  0 
  • 43ème 339 83  87  84  85  0  0  0  0 
  • 44ème 339 81  85  90  83  0  0  0  0 
  • 45ème 339 80  87  89  83  0  0  0  0 
  • 46ème 339 86  85  89  79  0  0  0  0 
  • 47ème 338 83  84  84  87  0  0  0  0 
  • 48ème 338 82  86  86  84  0  0  0  0 
  • 49ème 338 87  91  79  81  0  0  0  0 
  • 50ème 337 82  84  84  87  0  0  0  0 
  • 51ème 336 86  81  85  84  0  0  0  0 
  • 52ème 336 84  89  84  79  0  0  0  0 
  • 53ème 335 77  83  84  91  0  0  0  0 
  • 54ème 335 78  81  87  89  0  0  0  0 
  • 55ème 335 81  81  84  89  0  0  0  0 
  • 56ème 335 80  87  84  84  0  0  0  0 
  • 57ème 334 81  76  90  87  0  0  0  0 
  • 58ème 334 82  81  88  83  0  0  0  0 
  • 59ème 334 87  83  81  83  0  0  0  0 
  • 60ème 334 81  85  87  81  0  0  0  0 
  • 61ème 334 87  87  79  81  0  0  0  0 
  • 62ème 333 86  79  85  83  0  0  0  0 
  • 63ème 333 80  86  89  78  0  0  0  0 
  • 64ème 332 79  86  83  84  0  0  0  0 
  • 65ème 332 83  88  80  81  0  0  0  0 
  • 66ème 331 81  86  76  88  0  0  0  0 
  • 67ème 331 80  90  76  85  0  0  0  0 
  • 68ème 331 79  82  89  81  0  0  0  0 
  • 69ème 330 73  81  88  88  0  0  0  0 
  • 70ème 330 83  83  81  83  0  0  0  0 
  • 71ème 330 82  83  83  82  0  0  0  0 
  • 72ème 330 83  85  80  82  0  0  0  0 
  • 73ème 330 81  86  86  77  0  0  0  0 
  • 74ème 329 83  86  83  77  0  0  0  0 
  • 75ème 328 84  83  74  87  0  0  0  0 
  • 76ème 328 80  76  88  84  0  0  0  0 
  • 77ème 328 81  81  83  83  0  0  0  0 
  • 78ème 327 80  81  78  88  0  0  0  0 
  • 79ème 327 79  89  73  86  0  0  0  0 
  • 80ème 327 80  82  82  83  0  0  0  0 
  • 81ème 327 78  86  80  83  0  0  0  0 
  • 82ème 327 87  87  78  75  0  0  0  0 
  • 83ème 326 81  85  79  81  0  0  0  0 
  • 84ème 326 86  85  80  75  0  0  0  0 
  • 85ème 325 82  80  80  83  0  0  0  0 
  • 86ème 324 79  76  83  86  0  0  0  0 
  • 87ème 324 79  79  81  85  0  0  0  0 
  • 88ème 324 77  80  87  80  0  0  0  0 
  • 89ème 323 81  76  81  85  0  0  0  0 
  • 90ème 323 79  84  78  82  0  0  0  0 
  • 91ème 323 82  91  78  72  0  0  0  0 
  • 92ème 322 79  72  85  86  0  0  0  0 
  • 93ème 322 81  75  80  86  0  0  0  0 
  • 94ème 322 82  80  82  78  0  0  0  0 
  • 95ème 321 75  78  84  84  0  0  0  0 
  • 96ème 321 81  82  78  80  0  0  0  0 
  • 97ème 321 76  83  83  79  0  0  0  0 
  • 98ème 321 76  77  90  78  0  0  0  0 
  • 99ème 321 74  88  81  78  0  0  0  0 
  • 100ème 320 76  86  73  85  0  0  0  0 
  • 101ème 320 81  77  88  74  0  0  0  0 
  • 102ème 319 69  81  82  87  0  0  0  0 
  • 103ème 319 83  73  79  84  0  0  0  0 
  • 104ème 318 78  80  75  85  0  0  0  0 
  • 105ème 318 80  80  79  79  0  0  0  0 
  • 106ème 316 72  82  79  83  0  0  0  0 
  • 107ème 316 77  77  81  81  0  0  0  0 
  • 108ème 314 75  81  79  79  0  0  0  0 
  • 109ème 313 69  77  84  83  0  0  0  0 
  • 110ème 313 76  78  77  82  0  0  0  0 
  • 111ème 311 77  66  84  84  0  0  0  0 
  • 112ème 311 67  88  76  80  0  0  0  0 
  • 113ème 310 82  70  80  78  0  0  0  0 
  • 114ème 310 76  75  82  77  0  0  0  0 
  • 115ème 309 81  75  69  84  0  0  0  0 
  • 116ème 309 68  80  85  76  0  0  0  0 
  • 117ème 308 72  83  83  70  0  0  0  0 
  • 118ème 306 75  77  68  86  0  0  0  0 
  • 119ème 306 76  78  82  70  0  0  0  0 
  • 120ème 305 79  78  71  77  0  0  0  0 
  • 121ème 303 74  76  75  78  0  0  0  0 
  • 122ème 302 71  71  75  85  0  0  0  0 
  • 123ème 302 61  81  79  81  0  0  0  0 
  • 124ème 302 75  75  71  81  0  0  0  0 
  • 125ème 296 72  79  77  68  0  0  0  0 
  • 126ème 295 66  69  77  83  0  0  0  0 
  • 127ème 294 64  84  80  66  0  0  0  0 
  • 128ème 293 70  75  70  78  0  0  0  0 
  • 129ème 290 67  73  78  72  0  0  0  0 
  • 130ème 285 67  71  73  74  0  0  0  0 
  • 131ème 283 61  80  73  69  0  0  0  0 
  • 132ème 281 66  75  75  65  0  0  0  0 
  • 133ème 278 63  58  77  80  0  0  0  0 
  • 134ème 278 65  71  71  71  0  0  0  0 
  • 135ème 241 65  61  75  40  0  0  0  0 
  • 136ème 230 60  22  78  70  0  0  0  0 
  • 137ème 227 49  61  59  58  0  0  0  0 
  • 138ème 218 53  51  52  62  0  0  0  0 
  • 139ème 0
  • 140ème 0
  • 141ème 0
  • 142ème 0
  • 143ème 0
  • 144ème 0
  • 145ème 0
  • 146ème 0
  • 147ème 0
  • 148ème 0
  • 149ème 0
Classement régional du dernier qualifié
391 ème
Score régional du dernier qualifié
39

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee