Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 286 94.9  95.6  95.5 
  • 2ème 285.6 95.6  93.5  96.5 
  • 3ème 281.8 92.4  96.3  93.1 
  • 4ème 281.1 97.1  93.9  90.1 
  • 5ème 279.4 93.3  93  93.1 
  • 6ème 279.4 97.2  89.9  92.3 
  • 7ème 278.8 91.9  93.3  93.6 
  • 8ème 278.5 93  92.3  93.2 
  • 9ème 277.4 87.6  96.7  93.1 
  • 10ème 277.3 95.7  92.2  89.4 
  • 11ème 276.8 92  93.3  91.5 
  • 12ème 276 98.9  88.9  88.2 
  • 13ème 274.3 92  84  98.3 
  • 14ème 274.3 89  90.8  94.5 
  • 15ème 273.4 89  95.2  89.2 
  • 16ème 273.1 94.2  86.5  92.4 
  • 17ème 272.9 92.1  87.2  93.6 
  • 18ème 272.8 88.7  91.3  92.8 
  • 19ème 272.4 89.3  85.4  97.7 
  • 20ème 270.5 94.8  85.8  89.9 
  • 21ème 270.1 91.9  90.6  87.6 
  • 22ème 270.1 92.8  93.9  83.4 
  • 23ème 270 79.8  97.2  93 
  • 24ème 269.9 91.9  89.8  88.2 
  • 25ème 269.8 91.7  86.2  91.9 
  • 26ème 269.5 91.5  84.7  93.3 
  • 27ème 269.5 89.8  90.6  89.1 
  • 28ème 269.1 96  86.1  87 
  • 29ème 269 90.1  86.5  92.4 
  • 30ème 268.7 89.2  92.5  87 
  • 31ème 266.8 86.8  91.4  88.6 
  • 32ème 266.7 89.1  86.2  91.4 
  • 33ème 266.4 89.8  89.5  87.1 
  • 34ème 266.1 88.5  92.4  85.2 
  • 35ème 265.9 88.4  89.3  88.2 
  • 36ème 265.2 87.9  88.8  88.5 
  • 37ème 265.2 91.1  85.6  88.5 
  • 38ème 263.8 90.3  87.3  86.2 
  • 39ème 263.3 90.9  85.2  87.2 
  • 40ème 262.4 93.5  90.9  78 
  • 41ème 262.1 86.5  91.2  84.4 
  • 42ème 261.8 91.4  87.3  83.1 
  • 43ème 261.8 86.1  95.9  79.8 
  • 44ème 261.2 81.6  90.5  89.1 
  • 45ème 261.2 85.4  88.9  86.9 
  • 46ème 260.6 83.6  87  90 
  • 47ème 260.2 83  88.1  89.1 
  • 48ème 260.2 86.3  89.1  84.8 
  • 49ème 259.8 90.9  88.1  80.8 
  • 50ème 259.1 83.6  85.5  90 
  • 51ème 258 85  88.8  84.2 
  • 52ème 257.9 84.3  90.1  83.5 
  • 53ème 256.9 83.3  83.8  89.8 
  • 54ème 256 77.7  89  89.3 
  • 55ème 255.3 82.7  87.4  85.2 
  • 56ème 254.9 88.8  86.8  79.3 
  • 57ème 254.2 86.3  83.3  84.6 
  • 58ème 254.2 81.7  91.4  81.1 
  • 59ème 252.5 88.9  80.1  83.5 
  • 60ème 252.3 79.6  84.2  88.5 
  • 61ème 251.8 83.3  79.9  88.6 
  • 62ème 251.1 79.7  82.9  88.5 
  • 63ème 250.7 78.5  85.5  86.7 
  • 64ème 250.4 87.9  85.4  77.1 
  • 65ème 250.3 81.7  82.3  86.3 
  • 66ème 250.1 82.9  75.6  91.6 
  • 67ème 250.1 70.6  88.2  91.3 
  • 68ème 249.6 84.8  88.8  76 
  • 69ème 248.5 84.1  84.7  79.7 
  • 70ème 247.7 82.6  79.9  85.2 
  • 71ème 247.4 83.4  81.6  82.4 
  • 72ème 247 78.9  79.8  88.3 
  • 73ème 246.9 82.3  88.4  76.2 
  • 74ème 246.8 73.8  89.5  83.5 
  • 75ème 246.6 85.4  81.2  80 
  • 76ème 246.2 76.8  85.5  83.9 
  • 77ème 246.1 91.8  71.7  82.6 
  • 78ème 245.2 73.8  83.8  87.6 
  • 79ème 244.8 88.5  82.8  73.5 
  • 80ème 243.7 81.9  90.8  71 
  • 81ème 243.1 79.3  85.8  78 
  • 82ème 242.9 85.3  77.5  80.1 
  • 83ème 242.8 75.9  82.6  84.3 
  • 84ème 242.5 79.8  78.5  84.2 
  • 85ème 240.6 83.2  73.5  83.9 
  • 86ème 240.5 76.4  83.7  80.4 
  • 87ème 240.4 81.1  84.5  74.8 
  • 88ème 239.6 78.1  76.7  84.8 
  • 89ème 238.3 81.1  86.7  70.5 
  • 90ème 237.9 85.5  77.9  74.5 
  • 91ème 237.7 77.7  80.4  79.6 
  • 92ème 237.4 83  76.8  77.6 
  • 93ème 237.4 77.3  88.1  72 
  • 94ème 237 77.2  80.2  79.6 
  • 95ème 237 78  82.7  76.3 
  • 96ème 236.8 81.2  76.1  79.5 
  • 97ème 234.8 74.8  78.8  81.2 
  • 98ème 234.6 77.6  72.9  84.1 
  • 99ème 234 75.3  75.8  82.9 
  • 100ème 233.6 77.4  71.6  84.6 
  • 101ème 232 79.2  76.8  76 
  • 102ème 230.6 80.5  76.3  73.8 
  • 103ème 230.5 76.2  76.3  78 
  • 104ème 229.9 73.7  74.9  81.3 
  • 105ème 229.8 67.1  76.6  86.1 
  • 106ème 229.8 84.6  74.8  70.4 
  • 107ème 229.6 68.7  72.2  88.7 
  • 108ème 227.2 73.2  70  84 
  • 109ème 222.1 66.5  75.4  80.2 
  • 110ème 222.1 74  72.1  76 
  • 111ème 221.2 74.1  70.2  76.9 
  • 112ème 221 72  67.1  81.9 
  • 113ème 217.7 66.9  63.3  87.5 
  • 114ème 217 65  82.3  69.7 
  • 115ème 216 70.4  69.2  76.4 
  • 116ème 215.5 54.7  88.4  72.4 
  • 117ème 215.5 76.9  67.4  71.2 
  • 118ème 215.2 67.1  82.6  65.5 
  • 119ème 214.4 76.4  59.6  78.4 
  • 120ème 209.1 74.9  65.5  68.7 
  • 121ème 206.2 70.6  65.9  69.7 
  • 122ème 200.2 73.5  70.5  56.2 
  • 123ème 191.4 58.8  73.6  59 
  • 124ème 184.8 60.4  59.9  64.5 
  • 125ème 181.4 58.1  58.4  64.9 
  • 126ème 175.1 60.7  60.2  54.2 
  • 127ème 0
  • 128ème 0
  • 129ème 0
  • 130ème 0
  • 131ème 0
  • 132ème 0
  • 133ème 0
Classement régional du dernier qualifié
175 ème
Score régional du dernier qualifié
179.2

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?