Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 358 / 3 88  92  87  91  0  0  0  0  ( 1er au niveau France)
  • 2ème 353 / 5 90  84  90  89  0  0  0  0  ( 2ème au niveau France)
  • 3ème 353 / 5 86  93  86  88  0  0  0  0  ( 3ème au niveau France)
  • 4ème 353 / 3 89  89  85  90  0  0  0  0  ( 4ème au niveau France)
  • 5ème 353 / 2 89  82  89  93  0  0  0  0  ( 5ème au niveau France)
  • 6ème 351 / 8 91  81  90  89  0  0  0  0  ( 6ème au niveau France)
  • 7ème 351 / 6 86  86  93  86  0  0  0  0  ( 7ème au niveau France)
  • 8ème 351 90  90  85  86  0  0  0  0  ( 8ème au niveau France)
  • 9ème 350 / 5 86  89  87  88  0  0  0  0  ( 9ème au niveau France)
  • 10ème 349 / 4 84  90  87  88  0  0  0  0  ( 10ème au niveau France)
  • 11ème 349 / 2 86  85  90  88  0  0  0  0  ( 11ème au niveau France)
  • 12ème 349 / 1 85  90  85  89  0  0  0  0  ( 12ème au niveau France)
  • 13ème 348 / 5 86  86  87  89  0  0  0  0  ( 13ème au niveau France)
  • 14ème 346 / 8 82  83  90  91  0  0  0  0  ( 14ème au niveau France)
  • 15ème 346 / 3 89  90  83  84  0  0  0  0  ( 15ème au niveau France)
  • 16ème 346 / 2 86  88  85  87  0  0  0  0  ( 16ème au niveau France)
  • 17ème 346 89  84  85  88  0  0  0  0  ( 17ème au niveau France)
  • 18ème 345 / 1 86  86  83  90  0  0  0  0  ( 18ème au niveau France)
  • 19ème 344 / 4 86  89  85  84  0  0  0  0  ( 19ème au niveau France)
  • 20ème 344 / 2 85  81  85  93  0  0  0  0  ( 20ème au niveau France)
  • 21ème 344 / 2 88  87  85  84  0  0  0  0  ( 21ème au niveau France)
  • 22ème 344 / 2 88  84  89  83  0  0  0  0  ( 22ème au niveau France)
  • 23ème 344 / 1 83  89  83  89  0  0  0  0  ( 23ème au niveau France)
  • 24ème 343 / 6 81  86  89  87  0  0  0  0  ( 24ème au niveau France)
  • 25ème 343 / 3 84  82  91  86  0  0  0  0  ( 25ème au niveau France)
  • 26ème 343 / 3 88  87  85  83  0  0  0  0  ( 26ème au niveau France)
  • 27ème 343 / 2 82  89  89  83  0  0  0  0  ( 27ème au niveau France)
  • 28ème 343 / 2 84  87  89  83  0  0  0  0  ( 28ème au niveau France)
  • 29ème 343 / 1 86  89  86  82  0  0  0  0  ( 29ème au niveau France)
  • 30ème 342 / 3 83  85  83  91  0  0  0  0  ( 30ème au niveau France)
  • 31ème 342 / 2 84  85  86  87  0  0  0  0  ( 31ème au niveau France)
  • 32ème 342 / 2 86  86  83  87  0  0  0  0  ( 32ème au niveau France)
  • 33ème 342 / 2 84  86  86  86  0  0  0  0  ( 33ème au niveau France)
  • 34ème 342 / 1 83  84  86  89  0  0  0  0  ( 34ème au niveau France)
  • 35ème 342 / 1 86  82  86  88  0  0  0  0  ( 35ème au niveau France)
  • 36ème 342 83  86  88  85  0  0  0  0  ( 36ème au niveau France)
  • 37ème 341 / 6 89  78  85  89  0  0  0  0  ( 37ème au niveau France)
  • 38ème 341 / 2 84  87  86  84  0  0  0  0  ( 38ème au niveau France)
  • RUS 340 / 3 79  83  86  92  0  0  0  0 
  • 40ème 340 / 3 84  82  82  92  0  0  0  0  ( 39ème au niveau France)
  • 41ème 340 84  82  86  88  0  0  0  0  ( 40ème au niveau France)
  • 42ème 339 / 5 79  89  83  88  0  0  0  0  ( 41ème au niveau France)
  • 43ème 339 / 5 84  86  89  80  0  0  0  0  ( 42ème au niveau France)
  • 44ème 339 / 3 87  81  90  81  0  0  0  0  ( 43ème au niveau France)
  • 45ème 338 / 3 84  85  84  85  0  0  0  0  ( 44ème au niveau France)
  • 46ème 338 / 3 90  81  83  84  0  0  0  0  ( 45ème au niveau France)
  • 47ème 337 / 4 80  86  85  86  0  0  0  0  ( 46ème au niveau France)
  • 48ème 337 / 3 85  88  75  89  0  0  0  0  ( 47ème au niveau France)
  • 49ème 337 / 2 78  83  86  90  0  0  0  0  ( 48ème au niveau France)
  • 50ème 337 / 2 78  87  84  88  0  0  0  0  ( 49ème au niveau France)
  • 51ème 336 / 3 80  85  82  89  0  0  0  0  ( 50ème au niveau France)
  • 52ème 336 / 2 77  82  92  85  0  0  0  0  ( 51ème au niveau France)
  • 53ème 335 / 4 83  77  86  89  0  0  0  0  ( 52ème au niveau France)
  • 54ème 335 / 2 80  85  83  87  0  0  0  0  ( 53ème au niveau France)
  • 55ème 335 / 1 86  87  76  86  0  0  0  0  ( 54ème au niveau France)
  • 56ème 335 82  84  81  88  0  0  0  0  ( 55ème au niveau France)
  • 57ème 334 / 4 73  87  83  91  0  0  0  0  ( 56ème au niveau France)
  • 58ème 334 / 2 87  87  73  87  0  0  0  0  ( 57ème au niveau France)
  • 59ème 334 / 2 83  85  83  83  0  0  0  0  ( 58ème au niveau France)
  • 60ème 334 / 2 86  82  85  81  0  0  0  0  ( 59ème au niveau France)
  • 61ème 334 / 1 87  82  84  81  0  0  0  0  ( 60ème au niveau France)
  • 62ème 333 / 4 85  82  86  80  0  0  0  0  ( 61ème au niveau France)
  • 63ème 333 / 3 82  81  85  85  0  0  0  0  ( 62ème au niveau France)
  • 64ème 333 / 1 76  84  86  87  0  0  0  0  ( 63ème au niveau France)
  • 65ème 333 86  82  79  86  0  0  0  0  ( 64ème au niveau France)
  • 66ème 332 / 7 78  80  88  86  0  0  0  0  ( 65ème au niveau France)
  • 67ème 332 / 2 85  85  78  84  0  0  0  0  ( 66ème au niveau France)
  • 68ème 331 / 3 83  79  82  87  0  0  0  0  ( 67ème au niveau France)
  • 69ème 331 / 2 78  80  87  86  0  0  0  0  ( 68ème au niveau France)
  • 70ème 331 / 2 84  81  86  80  0  0  0  0  ( 69ème au niveau France)
  • 71ème 331 / 2 85  79  90  77  0  0  0  0  ( 70ème au niveau France)
  • 72ème 330 / 1 84  79  80  87  0  0  0  0  ( 71ème au niveau France)
  • 73ème 330 / 1 87  79  86  78  0  0  0  0  ( 72ème au niveau France)
  • 74ème 329 / 4 90  83  75  81  0  0  0  0  ( 73ème au niveau France)
  • 75ème 329 / 3 70  85  86  88  0  0  0  0  ( 74ème au niveau France)
  • 76ème 329 / 2 81  82  85  81  0  0  0  0  ( 75ème au niveau France)
  • 77ème 329 / 1 81  81  82  85  0  0  0  0  ( 76ème au niveau France)
  • 78ème 329 / 1 82  88  79  80  0  0  0  0  ( 77ème au niveau France)
  • 79ème 328 / 5 69  84  86  89  0  0  0  0  ( 78ème au niveau France)
  • 80ème 328 / 4 74  87  82  85  0  0  0  0  ( 79ème au niveau France)
  • 81ème 328 / 3 81  86  86  75  0  0  0  0  ( 80ème au niveau France)
  • 82ème 328 / 2 73  89  83  83  0  0  0  0  ( 81ème au niveau France)
  • 83ème 328 / 2 85  88  74  81  0  0  0  0  ( 82ème au niveau France)
  • 84ème 328 / 1 86  86  75  81  0  0  0  0  ( 83ème au niveau France)
  • 85ème 327 / 1 81  78  89  79  0  0  0  0  ( 84ème au niveau France)
  • 86ème 326 / 3 77  81  82  86  0  0  0  0  ( 85ème au niveau France)
  • 87ème 326 / 3 78  86  78  84  0  0  0  0  ( 86ème au niveau France)
  • 88ème 326 / 2 78  88  79  81  0  0  0  0  ( 87ème au niveau France)
  • 89ème 326 / 1 76  81  83  86  0  0  0  0  ( 88ème au niveau France)
  • 90ème 326 / 1 77  84  83  82  0  0  0  0  ( 89ème au niveau France)
  • 91ème 326 / 1 81  83  84  78  0  0  0  0  ( 90ème au niveau France)
  • 92ème 325 / 4 80  77  82  86  0  0  0  0  ( 91ème au niveau France)
  • 93ème 325 / 2 86  72  87  80  0  0  0  0  ( 92ème au niveau France)
  • 94ème 325 / 1 78  86  80  81  0  0  0  0  ( 93ème au niveau France)
  • 95ème 325 / 1 86  83  75  81  0  0  0  0  ( 94ème au niveau France)
  • TUR 325 / 1 82  86  79  78  0  0  0  0 
  • 97ème 324 / 1 78  84  81  81  0  0  0  0  ( 95ème au niveau France)
  • 98ème 324 71  85  85  83  0  0  0  0  ( 96ème au niveau France)
  • 99ème 323 / 1 75  86  85  77  0  0  0  0  ( 97ème au niveau France)
  • 100ème 323 69  84  86  84  0  0  0  0  ( 98ème au niveau France)
  • 101ème 322 / 3 75  81  83  83  0  0  0  0  ( 99ème au niveau France)
  • 102ème 322 / 2 77  79  83  83  0  0  0  0  ( 100ème au niveau France)
  • 103ème 322 / 2 85  77  78  82  0  0  0  0  ( 101ème au niveau France)
  • 104ème 322 / 1 75  81  84  82  0  0  0  0  ( 102ème au niveau France)
  • 105ème 321 / 3 78  83  77  83  0  0  0  0  ( 103ème au niveau France)
  • 106ème 321 / 2 82  77  80  82  0  0  0  0  ( 104ème au niveau France)
  • 107ème 321 / 1 81  78  84  78  0  0  0  0  ( 105ème au niveau France)
  • 108ème 321 / 1 84  76  85  76  0  0  0  0  ( 106ème au niveau France)
  • 109ème 321 81  71  84  85  0  0  0  0  ( 107ème au niveau France)
  • 110ème 320 / 3 73  81  78  88  0  0  0  0  ( 108ème au niveau France)
  • 111ème 320 / 1 78  84  74  84  0  0  0  0  ( 109ème au niveau France)
  • 112ème 319 / 4 77  79  80  83  0  0  0  0  ( 110ème au niveau France)
  • 113ème 319 / 3 77  72  83  87  0  0  0  0  ( 111ème au niveau France)
  • 114ème 319 / 1 79  79  81  80  0  0  0  0  ( 112ème au niveau France)
  • 115ème 319 / 1 78  81  80  80  0  0  0  0  ( 113ème au niveau France)
  • 116ème 319 / 1 71  88  81  79  0  0  0  0  ( 114ème au niveau France)
  • 117ème 318 / 2 77  76  79  86  0  0  0  0  ( 115ème au niveau France)
  • 118ème 318 / 1 78  81  76  83  0  0  0  0  ( 116ème au niveau France)
  • 119ème 318 / 1 81  81  76  80  0  0  0  0  ( 117ème au niveau France)
  • 120ème 317 / 3 78  86  76  77  0  0  0  0  ( 118ème au niveau France)
  • 121ème 316 / 2 77  79  73  87  0  0  0  0  ( 119ème au niveau France)
  • 122ème 315 / 3 75  83  81  76  0  0  0  0  ( 120ème au niveau France)
  • COG 315 / 1 74  78  76  87  0  0  0  0 
  • 124ème 315 / 1 83  78  71  83  0  0  0  0  ( 121ème au niveau France)
  • 125ème 314 / 2 77  74  79  84  0  0  0  0  ( 122ème au niveau France)
  • 126ème 314 / 2 76  82  73  83  0  0  0  0  ( 123ème au niveau France)
  • 127ème 314 / 2 81  68  83  82  0  0  0  0  ( 124ème au niveau France)
  • 128ème 314 75  76  75  88  0  0  0  0  ( 125ème au niveau France)
  • 129ème 314 68  78  84  84  0  0  0  0  ( 126ème au niveau France)
  • 130ème 314 80  76  79  79  0  0  0  0  ( 127ème au niveau France)
  • 131ème 314 83  79  76  76  0  0  0  0  ( 128ème au niveau France)
  • 132ème 313 / 1 76  70  88  79  0  0  0  0  ( 129ème au niveau France)
  • 133ème 313 71  81  80  81  0  0  0  0  ( 130ème au niveau France)
  • ROU 311 79  72  78  82  0  0  0  0 
  • 135ème 311 67  82  81  81  0  0  0  0  ( 131ème au niveau France)
  • 136ème 310 / 1 82  80  64  84  0  0  0  0  ( 132ème au niveau France)
  • 137ème 310 / 1 67  83  86  74  0  0  0  0  ( 133ème au niveau France)
  • 138ème 309 / 1 73  84  77  75  0  0  0  0  ( 134ème au niveau France)
  • 139ème 307 / 2 66  74  83  84  0  0  0  0  ( 135ème au niveau France)
  • 140ème 304 / 4 92  81  80  51  0  0  0  0  ( 136ème au niveau France)
  • 141ème 303 / 2 76  75  75  77  0  0  0  0  ( 137ème au niveau France)
  • 142ème 302 / 1 73  78  70  81  0  0  0  0  ( 138ème au niveau France)
  • 143ème 301 / 1 68  79  80  74  0  0  0  0  ( 139ème au niveau France)
  • 144ème 301 73  81  70  77  0  0  0  0  ( 140ème au niveau France)
  • 145ème 301 70  74  82  75  0  0  0  0  ( 141ème au niveau France)
  • 146ème 298 / 2 68  80  77  73  0  0  0  0  ( 142ème au niveau France)
  • 147ème 298 / 1 72  67  79  80  0  0  0  0  ( 143ème au niveau France)
  • 148ème 297 70  75  79  73  0  0  0  0  ( 144ème au niveau France)
  • 149ème 295 74  75  72  74  0  0  0  0  ( 145ème au niveau France)
  • 150ème 287 / 1 70  70  72  75  0  0  0  0  ( 146ème au niveau France)
  • 151ème 286 / 3 79  34  87  86  0  0  0  0  ( 147ème au niveau France)
  • 152ème 285 58  71  73  83  0  0  0  0  ( 148ème au niveau France)
  • 153ème 282 / 1 37  84  82  79  0  0  0  0  ( 149ème au niveau France)
  • 154ème 275 / 1 78  65  75  57  0  0  0  0  ( 150ème au niveau France)
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?