Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 344 / 1 86  92  85  81  0  0  0  0  ( 1er au niveau France)
  • 2ème 343 / 2 86  83  86  88  0  0  0  0  ( 2ème au niveau France)
  • 3ème 341 / 2 84  87  83  87  0  0  0  0  ( 3ème au niveau France)
  • 4ème 341 / 2 83  87  88  83  0  0  0  0  ( 4ème au niveau France)
  • 5ème 339 / 3 81  89  88  81  0  0  0  0  ( 5ème au niveau France)
  • 6ème 339 / 1 86  88  89  76  0  0  0  0  ( 6ème au niveau France)
  • 7ème 338 / 1 80  84  89  85  0  0  0  0  ( 7ème au niveau France)
  • 8ème 337 / 1 83  88  87  79  0  0  0  0  ( 8ème au niveau France)
  • 9ème 335 / 1 86  83  75  91  0  0  0  0  ( 9ème au niveau France)
  • 10ème 334 / 3 82  77  85  90  0  0  0  0  ( 10ème au niveau France)
  • 11ème 334 / 2 81  88  82  83  0  0  0  0  ( 11ème au niveau France)
  • 12ème 333 / 6 83  80  87  83  0  0  0  0  ( 12ème au niveau France)
  • 13ème 333 / 2 83  82  81  87  0  0  0  0  ( 13ème au niveau France)
  • 14ème 332 / 6 81  88  79  84  0  0  0  0  ( 14ème au niveau France)
  • 15ème 332 / 3 82  87  85  78  0  0  0  0  ( 15ème au niveau France)
  • 16ème 331 / 4 78  86  86  81  0  0  0  0  ( 16ème au niveau France)
  • 17ème 330 / 5 82  87  79  82  0  0  0  0  ( 17ème au niveau France)
  • 18ème 330 / 2 88  78  82  82  0  0  0  0  ( 18ème au niveau France)
  • 19ème 329 / 3 81  80  80  88  0  0  0  0  ( 19ème au niveau France)
  • 20ème 329 / 3 81  84  85  79  0  0  0  0  ( 20ème au niveau France)
  • 21ème 329 76  85  83  85  0  0  0  0  ( 21ème au niveau France)
  • 22ème 328 / 2 83  83  86  76  0  0  0  0  ( 22ème au niveau France)
  • 23ème 328 / 1 85  86  71  86  0  0  0  0  ( 23ème au niveau France)
  • 24ème 327 / 2 85  76  86  80  0  0  0  0  ( 24ème au niveau France)
  • 25ème 327 / 1 76  87  80  84  0  0  0  0  ( 25ème au niveau France)
  • 26ème 327 83  77  84  83  0  0  0  0  ( 26ème au niveau France)
  • 27ème 326 / 1 74  83  84  85  0  0  0  0  ( 27ème au niveau France)
  • 28ème 326 / 1 81  81  84  80  0  0  0  0  ( 28ème au niveau France)
  • 29ème 325 / 4 78  82  84  81  0  0  0  0  ( 29ème au niveau France)
  • 30ème 325 / 3 75  88  77  85  0  0  0  0  ( 30ème au niveau France)
  • 31ème 325 / 3 79  80  88  78  0  0  0  0  ( 31ème au niveau France)
  • 32ème 325 / 1 84  74  84  83  0  0  0  0  ( 32ème au niveau France)
  • 33ème 324 / 3 73  83  80  88  0  0  0  0  ( 33ème au niveau France)
  • 34ème 324 / 2 81  83  74  86  0  0  0  0  ( 34ème au niveau France)
  • 35ème 324 / 1 73  81  81  89  0  0  0  0  ( 35ème au niveau France)
  • 36ème 324 / 1 82  84  81  77  0  0  0  0  ( 36ème au niveau France)
  • 37ème 324 / 1 86  80  83  75  0  0  0  0  ( 37ème au niveau France)
  • 38ème 324 77  79  87  81  0  0  0  0  ( 38ème au niveau France)
  • 39ème 324 81  83  83  77  0  0  0  0  ( 39ème au niveau France)
  • 40ème 323 / 4 79  87  76  81  0  0  0  0  ( 40ème au niveau France)
  • 41ème 323 / 2 80  84  80  79  0  0  0  0  ( 41ème au niveau France)
  • 42ème 322 / 3 75  85  82  80  0  0  0  0  ( 42ème au niveau France)
  • 43ème 322 / 2 77  86  77  82  0  0  0  0  ( 43ème au niveau France)
  • 44ème 322 / 2 85  80  77  80  0  0  0  0  ( 44ème au niveau France)
  • 45ème 322 / 2 82  84  77  79  0  0  0  0  ( 45ème au niveau France)
  • 46ème 322 / 1 74  82  80  86  0  0  0  0  ( 46ème au niveau France)
  • 47ème 322 / 1 80  84  75  83  0  0  0  0  ( 47ème au niveau France)
  • 48ème 321 / 4 81  73  78  89  0  0  0  0  ( 48ème au niveau France)
  • 49ème 321 / 2 79  77  86  79  0  0  0  0  ( 49ème au niveau France)
  • 50ème 321 76  87  76  82  0  0  0  0  ( 50ème au niveau France)
  • 51ème 321 82  73  87  79  0  0  0  0  ( 51ème au niveau France)
  • 52ème 320 / 4 81  83  81  75  0  0  0  0  ( 52ème au niveau France)
  • 53ème 320 / 3 76  81  83  80  0  0  0  0  ( 53ème au niveau France)
  • 54ème 320 / 2 77  87  68  88  0  0  0  0  ( 54ème au niveau France)
  • 55ème 320 / 2 84  85  76  75  0  0  0  0  ( 55ème au niveau France)
  • 56ème 320 / 1 73  79  81  87  0  0  0  0  ( 56ème au niveau France)
  • 57ème 320 / 1 77  81  77  85  0  0  0  0  ( 57ème au niveau France)
  • 58ème 320 / 1 82  75  86  77  0  0  0  0  ( 58ème au niveau France)
  • 59ème 320 77  83  81  79  0  0  0  0  ( 59ème au niveau France)
  • 60ème 319 / 4 71  85  79  84  0  0  0  0  ( 60ème au niveau France)
  • 61ème 319 / 3 74  80  84  81  0  0  0  0  ( 61ème au niveau France)
  • 62ème 319 / 3 77  81  83  78  0  0  0  0  ( 62ème au niveau France)
  • 63ème 319 / 1 77  81  79  82  0  0  0  0  ( 63ème au niveau France)
  • 64ème 319 82  74  79  84  0  0  0  0  ( 64ème au niveau France)
  • 65ème 318 / 3 67  81  83  87  0  0  0  0  ( 65ème au niveau France)
  • 66ème 318 / 2 80  75  79  84  0  0  0  0  ( 66ème au niveau France)
  • 67ème 316 / 1 72  78  79  87  0  0  0  0  ( 67ème au niveau France)
  • 68ème 315 / 2 76  80  77  82  0  0  0  0  ( 68ème au niveau France)
  • 69ème 315 / 1 85  75  75  80  0  0  0  0  ( 69ème au niveau France)
  • 70ème 314 / 4 76  85  77  76  0  0  0  0  ( 70ème au niveau France)
  • 71ème 314 / 3 75  78  74  87  0  0  0  0  ( 71ème au niveau France)
  • 72ème 314 79  74  82  79  0  0  0  0  ( 72ème au niveau France)
  • 73ème 313 / 2 79  69  87  78  0  0  0  0  ( 73ème au niveau France)
  • 74ème 312 / 3 84  81  78  69  0  0  0  0  ( 74ème au niveau France)
  • 75ème 312 / 2 74  80  77  81  0  0  0  0  ( 75ème au niveau France)
  • 76ème 312 / 1 77  75  77  83  0  0  0  0  ( 76ème au niveau France)
  • 77ème 312 / 1 82  74  84  72  0  0  0  0  ( 77ème au niveau France)
  • 78ème 311 / 1 79  72  77  83  0  0  0  0  ( 78ème au niveau France)
  • 79ème 311 71  81  82  77  0  0  0  0  ( 79ème au niveau France)
  • 80ème 310 / 3 77  87  74  72  0  0  0  0  ( 80ème au niveau France)
  • 81ème 310 / 2 79  62  79  90  0  0  0  0  ( 81ème au niveau France)
  • 82ème 310 / 2 72  85  76  77  0  0  0  0  ( 82ème au niveau France)
  • 83ème 310 / 1 71  79  77  83  0  0  0  0  ( 83ème au niveau France)
  • 84ème 309 / 2 79  75  73  82  0  0  0  0  ( 84ème au niveau France)
  • 85ème 308 / 2 71  73  81  83  0  0  0  0  ( 85ème au niveau France)
  • 86ème 308 / 1 76  70  84  78  0  0  0  0  ( 86ème au niveau France)
  • 87ème 308 77  76  78  77  0  0  0  0  ( 87ème au niveau France)
  • 88ème 307 / 2 80  71  81  75  0  0  0  0  ( 88ème au niveau France)
  • 89ème 307 / 1 70  75  86  76  0  0  0  0  ( 89ème au niveau France)
  • 90ème 307 74  73  76  84  0  0  0  0  ( 90ème au niveau France)
  • 91ème 306 / 2 83  70  73  80  0  0  0  0  ( 91ème au niveau France)
  • 92ème 306 / 2 89  71  74  72  0  0  0  0  ( 92ème au niveau France)
  • 93ème 306 71  79  79  77  0  0  0  0  ( 93ème au niveau France)
  • CHE 305 / 3 79  78  73  75  0  0  0  0 
  • 95ème 305 / 1 67  71  81  86  0  0  0  0  ( 94ème au niveau France)
  • 96ème 305 / 1 67  77  83  78  0  0  0  0  ( 95ème au niveau France)
  • 97ème 305 74  81  70  80  0  0  0  0  ( 96ème au niveau France)
  • 98ème 304 68  81  79  76  0  0  0  0  ( 97ème au niveau France)
  • 99ème 303 / 2 78  66  79  80  0  0  0  0  ( 98ème au niveau France)
  • 100ème 303 / 2 66  77  82  78  0  0  0  0  ( 99ème au niveau France)
  • 101ème 303 / 1 77  70  74  82  0  0  0  0  ( 100ème au niveau France)
  • 102ème 303 / 1 72  79  70  82  0  0  0  0  ( 101ème au niveau France)
  • 103ème 303 79  73  76  75  0  0  0  0  ( 102ème au niveau France)
  • 104ème 302 / 1 66  85  75  76  0  0  0  0  ( 103ème au niveau France)
  • 105ème 302 / 1 67  76  84  75  0  0  0  0  ( 104ème au niveau France)
  • 106ème 301 / 2 67  78  74  82  0  0  0  0  ( 105ème au niveau France)
  • 107ème 301 / 2 68  80  78  75  0  0  0  0  ( 106ème au niveau France)
  • 108ème 300 / 2 70  83  66  81  0  0  0  0  ( 107ème au niveau France)
  • 109ème 300 / 2 74  69  86  71  0  0  0  0  ( 108ème au niveau France)
  • 110ème 300 71  82  67  80  0  0  0  0  ( 109ème au niveau France)
  • 111ème 299 / 3 75  72  72  80  0  0  0  0  ( 110ème au niveau France)
  • 112ème 299 76  66  77  80  0  0  0  0  ( 111ème au niveau France)
  • 113ème 299 68  79  82  70  0  0  0  0  ( 112ème au niveau France)
  • 114ème 298 / 2 75  85  65  73  0  0  0  0  ( 113ème au niveau France)
  • 115ème 298 / 2 81  76  74  67  0  0  0  0  ( 114ème au niveau France)
  • 116ème 298 62  76  83  77  0  0  0  0  ( 115ème au niveau France)
  • 117ème 297 / 1 71  67  79  80  0  0  0  0  ( 116ème au niveau France)
  • 118ème 297 / 1 73  69  79  76  0  0  0  0  ( 117ème au niveau France)
  • 119ème 297 73  68  80  76  0  0  0  0  ( 118ème au niveau France)
  • 120ème 296 / 2 68  78  81  69  0  0  0  0  ( 119ème au niveau France)
  • 121ème 296 / 1 68  72  74  82  0  0  0  0  ( 120ème au niveau France)
  • 122ème 296 74  66  74  82  0  0  0  0  ( 121ème au niveau France)
  • BEL 296 76  71  74  75  0  0  0  0 
  • 124ème 295 / 3 71  76  68  80  0  0  0  0  ( 122ème au niveau France)
  • 125ème 295 / 2 82  72  61  80  0  0  0  0  ( 123ème au niveau France)
  • 126ème 295 / 2 71  80  79  65  0  0  0  0  ( 124ème au niveau France)
  • 127ème 294 / 3 75  64  75  80  0  0  0  0  ( 125ème au niveau France)
  • 128ème 294 / 1 75  72  72  75  0  0  0  0  ( 126ème au niveau France)
  • 129ème 293 / 1 68  69  76  80  0  0  0  0  ( 127ème au niveau France)
  • 130ème 292 / 3 72  75  70  75  0  0  0  0  ( 128ème au niveau France)
  • 131ème 292 / 1 71  72  72  77  0  0  0  0  ( 129ème au niveau France)
  • 132ème 291 / 1 75  71  77  68  0  0  0  0  ( 130ème au niveau France)
  • 133ème 290 / 4 66  76  70  78  0  0  0  0  ( 131ème au niveau France)
  • 134ème 290 / 1 61  73  76  80  0  0  0  0  ( 132ème au niveau France)
  • 135ème 290 / 1 75  73  63  79  0  0  0  0  ( 133ème au niveau France)
  • 136ème 289 / 1 73  64  74  78  0  0  0  0  ( 134ème au niveau France)
  • 137ème 289 / 1 78  74  63  74  0  0  0  0  ( 135ème au niveau France)
  • 138ème 289 74  71  72  72  0  0  0  0  ( 136ème au niveau France)
  • 139ème 289 67  77  75  70  0  0  0  0  ( 137ème au niveau France)
  • 140ème 286 / 1 72  80  71  63  0  0  0  0  ( 138ème au niveau France)
  • 141ème 285 72  74  68  71  0  0  0  0  ( 139ème au niveau France)
  • 142ème 284 / 1 77  76  67  64  0  0  0  0  ( 140ème au niveau France)
  • 143ème 284 78  54  79  73  0  0  0  0  ( 141ème au niveau France)
  • 144ème 284 63  75  78  68  0  0  0  0  ( 142ème au niveau France)
  • 145ème 283 / 2 67  81  72  63  0  0  0  0  ( 143ème au niveau France)
  • 146ème 283 / 1 77  63  64  79  0  0  0  0  ( 144ème au niveau France)
  • 147ème 282 64  76  73  69  0  0  0  0  ( 145ème au niveau France)
  • 148ème 281 / 1 67  66  67  81  0  0  0  0  ( 146ème au niveau France)
  • 149ème 279 / 1 69  70  67  73  0  0  0  0  ( 147ème au niveau France)
  • 150ème 278 / 2 37  76  80  85  0  0  0  0  ( 148ème au niveau France)
  • 151ème 277 / 2 59  68  78  72  0  0  0  0  ( 149ème au niveau France)
  • 152ème 275 / 1 73  74  62  66  0  0  0  0  ( 150ème au niveau France)
  • 153ème 274 / 1 65  69  70  70  0  0  0  0  ( 151ème au niveau France)
  • 154ème 269 / 1 64  74  63  68  0  0  0  0  ( 152ème au niveau France)
  • GBR 267 / 2 70  60  74  63  0  0  0  0 
  • 156ème 266 66  69  61  70  0  0  0  0  ( 153ème au niveau France)
  • 157ème 255 71  62  56  66  0  0  0  0  ( 154ème au niveau France)
  • DNS 0
  • DNF 0
  • DNS 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?