Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 360 / 8 90  92  88  90  0  0  0  0 
  • 2ème 359 / 5 88  91  89  91  0  0  0  0 
  • 3ème 358 / 6 90  88  90  90  0  0  0  0 
  • 4ème 356 / 5 92  86  88  90  0  0  0  0 
  • 5ème 355 / 3 88  89  91  87  0  0  0  0 
  • 6ème 354 / 3 83  92  90  89  0  0  0  0 
  • 7ème 353 / 5 89  86  93  85  0  0  0  0 
  • 8ème 352 / 2 85  87  91  89  0  0  0  0 
  • 9ème 352 / 1 84  89  87  92  0  0  0  0 
  • 10ème 351 / 3 86  86  85  94  0  0  0  0 
  • 11ème 350 / 6 84  90  85  91  0  0  0  0 
  • RUS 350 / 5 85  87  87  91  0  0  0  0 
  • 13ème 350 / 5 88  81  93  88  0  0  0  0 
  • ROU 350 / 4 84  90  93  83  0  0  0  0 
  • 15ème 350 / 1 92  85  89  84  0  0  0  0 
  • 16ème 349 / 4 86  87  84  92  0  0  0  0 
  • 17ème 349 / 3 82  85  90  92  0  0  0  0 
  • 18ème 348 / 2 91  83  88  86  0  0  0  0 
  • 19ème 347 / 3 85  85  87  90  0  0  0  0 
  • 20ème 347 / 2 85  87  85  90  0  0  0  0 
  • 21ème 347 / 2 87  87  85  88  0  0  0  0 
  • 22ème 346 / 4 87  89  81  89  0  0  0  0 
  • 23ème 346 / 1 84  85  88  89  0  0  0  0 
  • 24ème 345 / 6 82  87  88  88  0  0  0  0 
  • 25ème 345 / 4 81  90  84  90  0  0  0  0 
  • 26ème 345 / 4 79  87  92  87  0  0  0  0 
  • 27ème 345 / 4 87  89  83  86  0  0  0  0 
  • 28ème 345 / 3 87  83  87  88  0  0  0  0 
  • 29ème 345 / 3 86  88  86  85  0  0  0  0 
  • 30ème 345 / 1 85  88  86  86  0  0  0  0 
  • 31ème 344 / 4 84  94  82  84  0  0  0  0 
  • 32ème 344 / 3 89  84  89  82  0  0  0  0 
  • 33ème 344 / 2 83  83  93  85  0  0  0  0 
  • 34ème 344 / 1 84  83  89  88  0  0  0  0 
  • 35ème 344 / 1 82  87  90  85  0  0  0  0 
  • 36ème 343 / 2 84  85  82  92  0  0  0  0 
  • 37ème 342 / 7 89  87  77  89  0  0  0  0 
  • 38ème 342 / 4 86  82  86  88  0  0  0  0 
  • 39ème 342 / 1 81  86  85  90  0  0  0  0 
  • 40ème 341 / 5 81  85  89  86  0  0  0  0 
  • 41ème 341 / 5 84  87  89  81  0  0  0  0 
  • 42ème 341 / 3 83  89  86  83  0  0  0  0 
  • 43ème 341 / 2 82  82  89  88  0  0  0  0 
  • 44ème 340 / 6 86  91  84  79  0  0  0  0 
  • 45ème 340 / 4 86  85  82  87  0  0  0  0 
  • 46ème 340 / 4 82  86  88  84  0  0  0  0 
  • 47ème 340 / 3 80  86  89  85  0  0  0  0 
  • 48ème 340 / 3 84  89  82  85  0  0  0  0 
  • 49ème 340 / 2 78  83  85  94  0  0  0  0 
  • 50ème 340 / 1 84  87  85  84  0  0  0  0 
  • 51ème 339 / 3 79  82  86  92  0  0  0  0 
  • 52ème 339 / 2 81  84  89  85  0  0  0  0 
  • 53ème 339 / 2 84  86  84  85  0  0  0  0 
  • 54ème 339 / 1 78  88  82  91  0  0  0  0 
  • 55ème 338 / 1 87  85  84  82  0  0  0  0 
  • 56ème 337 / 5 86  81  87  83  0  0  0  0 
  • 57ème 337 / 5 83  91  86  77  0  0  0  0 
  • 58ème 337 / 4 83  84  88  82  0  0  0  0 
  • 59ème 336 / 4 89  84  80  83  0  0  0  0 
  • 60ème 336 / 3 87  81  84  84  0  0  0  0 
  • 61ème 336 / 2 85  79  90  82  0  0  0  0 
  • 62ème 336 / 1 87  83  82  84  0  0  0  0 
  • 63ème 335 / 1 87  86  82  80  0  0  0  0 
  • 64ème 334 / 3 88  75  82  89  0  0  0  0 
  • 65ème 334 / 3 80  78  88  88  0  0  0  0 
  • 66ème 334 / 3 79  86  81  88  0  0  0  0 
  • 67ème 334 / 2 76  81  87  90  0  0  0  0 
  • 68ème 334 / 2 82  80  84  88  0  0  0  0 
  • 69ème 334 / 2 80  83  85  86  0  0  0  0 
  • 70ème 333 / 4 73  85  87  88  0  0  0  0 
  • 71ème 333 / 3 84  78  87  84  0  0  0  0 
  • 72ème 333 / 2 86  81  82  84  0  0  0  0 
  • 73ème 333 / 2 84  83  83  83  0  0  0  0 
  • 74ème 332 / 4 85  79  84  84  0  0  0  0 
  • 75ème 332 / 3 85  84  85  78  0  0  0  0 
  • 76ème 332 / 2 81  80  84  87  0  0  0  0 
  • 77ème 332 / 2 81  85  83  83  0  0  0  0 
  • 78ème 332 / 2 91  75  88  78  0  0  0  0 
  • 79ème 331 / 2 82  79  85  85  0  0  0  0 
  • 80ème 331 / 2 81  84  82  84  0  0  0  0 
  • 81ème 331 / 2 85  85  77  84  0  0  0  0 
  • 82ème 331 / 1 86  83  78  84  0  0  0  0 
  • 83ème 330 / 5 81  81  90  78  0  0  0  0 
  • 84ème 330 / 3 74  92  83  81  0  0  0  0 
  • 85ème 330 / 3 81  87  81  81  0  0  0  0 
  • 86ème 330 / 2 77  81  91  81  0  0  0  0 
  • 87ème 329 / 5 83  75  85  86  0  0  0  0 
  • 88ème 328 / 3 75  84  88  81  0  0  0  0 
  • 89ème 327 / 1 77  77  86  87  0  0  0  0 
  • 90ème 327 83  75  86  83  0  0  0  0 
  • 91ème 327 77  82  87  81  0  0  0  0 
  • 92ème 326 / 1 76  80  86  84  0  0  0  0 
  • 93ème 325 / 3 79  79  82  85  0  0  0  0 
  • 94ème 325 / 2 77  82  83  83  0  0  0  0 
  • 95ème 325 / 1 75  77  83  90  0  0  0  0 
  • 96ème 325 85  76  86  78  0  0  0  0 
  • 97ème 324 / 4 87  67  80  90  0  0  0  0 
  • 98ème 323 / 3 71  78  88  86  0  0  0  0 
  • 99ème 323 / 3 79  80  80  84  0  0  0  0 
  • 100ème 323 / 3 74  84  84  81  0  0  0  0 
  • 101ème 322 / 2 76  83  83  80  0  0  0  0 
  • 102ème 322 / 2 79  84  81  78  0  0  0  0 
  • 103ème 321 / 3 83  72  82  84  0  0  0  0 
  • 104ème 321 / 1 75  84  81  81  0  0  0  0 
  • 105ème 321 81  81  76  83  0  0  0  0 
  • 106ème 321 82  88  73  78  0  0  0  0 
  • 107ème 320 / 2 67  89  82  82  0  0  0  0 
  • 108ème 320 / 2 74  86  81  79  0  0  0  0 
  • 109ème 320 / 2 80  80  81  79  0  0  0  0 
  • 110ème 320 / 1 79  77  81  83  0  0  0  0 
  • 111ème 320 / 1 85  77  77  81  0  0  0  0 
  • 112ème 320 / 1 80  81  81  78  0  0  0  0 
  • 113ème 319 / 3 78  73  85  83  0  0  0  0 
  • 114ème 319 / 1 78  80  79  82  0  0  0  0 
  • 115ème 318 / 4 87  76  73  82  0  0  0  0 
  • 116ème 318 / 2 83  76  73  86  0  0  0  0 
  • 117ème 318 / 2 72  79  84  83  0  0  0  0 
  • 118ème 317 / 2 85  70  77  85  0  0  0  0 
  • 119ème 317 / 2 78  82  78  79  0  0  0  0 
  • 120ème 317 / 2 77  76  86  78  0  0  0  0 
  • TUR 317 / 2 81  77  82  77  0  0  0  0 
  • 122ème 317 / 1 69  82  80  86  0  0  0  0 
  • 123ème 317 / 1 72  85  82  78  0  0  0  0 
  • 124ème 316 / 2 75  82  75  84  0  0  0  0 
  • 125ème 315 / 2 72  77  81  85  0  0  0  0 
  • 126ème 315 / 2 82  78  76  79  0  0  0  0 
  • 127ème 315 72  85  77  81  0  0  0  0 
  • 128ème 314 / 2 76  81  82  75  0  0  0  0 
  • 129ème 313 / 2 75  76  78  84  0  0  0  0 
  • 130ème 313 / 1 79  79  81  74  0  0  0  0 
  • 131ème 312 / 1 72  81  76  83  0  0  0  0 
  • 132ème 311 / 2 74  73  81  83  0  0  0  0 
  • 133ème 310 / 1 77  75  77  81  0  0  0  0 
  • 134ème 309 / 5 71  75  84  79  0  0  0  0 
  • 135ème 309 / 2 76  80  76  77  0  0  0  0 
  • 136ème 309 / 1 77  68  79  85  0  0  0  0 
  • 137ème 308 / 3 65  79  78  86  0  0  0  0 
  • 138ème 308 / 2 69  79  78  82  0  0  0  0 
  • 139ème 307 / 2 62  77  80  88  0  0  0  0 
  • 140ème 306 / 2 77  77  81  71  0  0  0  0 
  • 141ème 306 / 1 75  75  79  77  0  0  0  0 
  • 142ème 306 / 1 75  84  73  74  0  0  0  0 
  • 143ème 305 / 5 60  81  86  78  0  0  0  0 
  • 144ème 305 / 1 76  82  72  75  0  0  0  0 
  • 145ème 304 / 1 68  82  76  78  0  0  0  0 
  • 146ème 303 / 1 67  79  74  83  0  0  0  0 
  • 147ème 302 / 2 76  74  73  79  0  0  0  0 
  • 148ème 302 82  80  67  73  0  0  0  0 
  • 149ème 300 / 1 82  71  74  73  0  0  0  0 
  • 150ème 299 / 1 76  70  78  75  0  0  0  0 
  • 151ème 297 / 2 68  72  81  76  0  0  0  0 
  • 152ème 295 / 3 55  78  80  82  0  0  0  0 
  • 153ème 294 66  65  87  76  0  0  0  0 
  • 154ème 291 68  72  69  82  0  0  0  0 
  • 155ème 288 / 2 79  69  65  75  0  0  0  0 
  • BEL 0
  • 157ème 0
  • 158ème 0
  • 159ème 0
  • 160ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    BRUN Charles
    LUPASCO Gheorghe
    LEHU?âD?â Bertrand
    1047
  • 2
    PETEAU Vincent
    LAPOIRIE Stéphane
    RICHARD Christophe
    1005
  • 3
    DUPRAT Jérôme
    BARONNET Patrice
    VERGNAUD Romain
    1000
  • 4
    MOINDROT Fabrice
    MALLET Michaël
    FAUCHON Stéphane
    999
  • 5
    AVRILLON Jean-Charles
    FRANC Frédéric
    COUDERC Eric
    991
  • 6
    HEMERY Christophe
    BLANCHET Olivier
    TALBOT Emmanuel
    985
  • 7
    CADOUX Rémi
    DUTARDE Claude
    MENISSEZ Franck
    978
  • 8
    MARIE Philippe
    BROSSARD Jean-Louis
    EBREUIL Jean-Denis
    972
  • 9
    BONNIN Christophe
    HENRY Philippe
    SULPICE Jean-Michel
    965
  • 10
    MARTIN Christophe
    LANGLOIS Daniel
    TRISTAN Francis
    940
  • 11
    FOURR?â Pascal
    GARNERO Stéphane
    LAURENT Olivier
    678
Classement régional du dernier qualifié
399 ème
Score régional du dernier qualifié
258

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee