Connexion
Statis'tir - 39e CdF Ecoles de Tir - 2025

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 284.8 / 7 98.7  96.4  89.7 
  • 2ème 284.1 / 8 93.8  97.3  93 
  • BEL 282 / 7 91.7  92.9  97.4 
  • 3ème 280.8 / 6 96.3  97.2  87.3 
  • 4ème 280.5 / 4 89.7  93.2  97.6 
  • 5ème 280.3 / 9 95.7  87.7  96.9 
  • 6ème 278.7 / 4 92.7  93.6  92.4 
  • 7ème 278.6 / 2 88.5  96.1  94 
  • 8ème 278.4 / 5 89.1  93  96.3 
  • 9ème 277.6 / 7 94.7  90.4  92.5 
  • 10ème 277 / 3 93.7  92.8  90.5 
  • 11ème 276.8 / 6 94.7  85.6  96.5 
  • 12ème 276.7 / 8 90.9  92  93.8 
  • 13ème 276 / 3 92.8  92.6  90.6 
  • 14ème 274.3 / 6 90.6  93.3  90.4 
  • 15ème 273.9 / 8 93.4  88.3  92.2 
  • 16ème 273.6 / 3 91.5  95.4  86.7 
  • 17ème 272.9 / 4 90.1  92.8  90 
  • 18ème 272.7 / 4 85.7  91.3  95.7 
  • 19ème 272.4 / 3 89  90  93.4 
  • 20ème 271.8 / 4 89.6  92.4  89.8 
  • 21ème 271.6 / 7 89.7  93.7  88.2 
  • 22ème 271 / 7 88.5  90.2  92.3 
  • 23ème 270.9 / 4 86.9  91.4  92.6 
  • 24ème 270.9 / 5 91.2  91.1  88.6 
  • 25ème 270.8 / 5 86.5  90.7  93.6 
  • 26ème 270.7 / 6 92.8  88.7  89.2 
  • 27ème 270.7 / 5 91.1  91.6  88 
  • 28ème 270.6 / 4 88.9  94  87.7 
  • 29ème 270.5 / 8 92.7  85.2  92.6 
  • 30ème 270.1 / 3 88.6  91.3  90.2 
  • 31ème 270.1 / 6 95.3  89  85.8 
  • 32ème 269.5 / 7 87.3  89.2  93 
  • 33ème 269.3 / 4 88.4  94.3  86.6 
  • 34ème 269.2 / 5 86.9  94.9  87.4 
  • 35ème 269.1 / 5 94.1  86.6  88.4 
  • 36ème 268.8 / 3 92.2  89.6  87 
  • 37ème 268.7 / 5 89.8  98.6  80.3 
  • ROU 268.2 / 6 91.9  93.5  82.8 
  • 38ème 267.8 / 4 90.7  96.3  80.8 
  • 39ème 267.5 / 4 86.6  88.7  92.2 
  • 40ème 267.3 / 2 85.9  86.1  95.3 
  • 41ème 266.6 / 3 89.5  86.6  90.5 
  • 42ème 266.5 / 4 89.4  92  85.1 
  • 43ème 266.4 / 4 93.5  85.3  87.6 
  • 44ème 266.2 / 2 88.5  90.5  87.2 
  • 45ème 265.7 / 3 86.7  90.8  88.2 
  • 46ème 265.6 / 5 93  84.7  87.9 
  • 47ème 265.4 / 7 99.5  91.3  74.6 
  • 48ème 265.3 / 4 89.5  87  88.8 
  • 49ème 265.3 / 4 90  89.2  86.1 
  • 50ème 265.1 / 6 86.1  89.4  89.6 
  • 51ème 264.9 / 4 86.1  90.1  88.7 
  • 52ème 264.7 / 7 88.3  93.3  83.1 
  • 53ème 263.8 / 2 81  89.2  93.6 
  • 54ème 263.5 / 5 88.1  86.4  89 
  • 55ème 263.4 / 2 87  93.4  83 
  • 56ème 263.2 / 3 91.6  87.1  84.5 
  • 57ème 263 / 4 91.1  82.5  89.4 
  • 58ème 262.9 / 4 87.1  86.8  89 
  • 59ème 262.3 / 2 89.4  86  86.9 
  • 60ème 262.2 / 3 89.2  79.5  93.5 
  • 61ème 261.9 / 7 89.5  85.3  87.1 
  • 62ème 261.1 / 4 88.5  85.5  87.1 
  • 63ème 260.7 / 2 87.6  89.2  83.9 
  • 64ème 260.2 / 3 87.9  85.9  86.4 
  • 65ème 259.6 / 3 80.4  86.6  92.6 
  • 66ème 259.6 / 2 86.1  90.8  82.7 
  • 67ème 259.3 / 3 88.9  85.6  84.8 
  • 68ème 259.2 / 2 82.1  85.3  91.8 
  • 69ème 259.1 / 1 93.3  81.5  84.3 
  • 70ème 258.8 / 3 87  89.1  82.7 
  • 71ème 258.4 / 4 83  91.1  84.3 
  • 72ème 257.8 / 2 83.2  85.1  89.5 
  • 73ème 257.5 / 3 78.9  90  88.6 
  • 74ème 257.3 / 5 84.3  86.9  86.1 
  • 75ème 257.2 / 4 85.8  85.9  85.5 
  • 76ème 257 / 1 88.3  88.8  79.9 
  • 77ème 256.8 / 2 85.4  84.9  86.5 
  • 78ème 256.7 / 3 83.6  80.7  92.4 
  • 79ème 256.7 / 6 87.3  83.2  86.2 
  • 80ème 256.6 / 2 90.7  81.6  84.3 
  • 81ème 256.5 / 4 80.1  93.6  82.8 
  • 82ème 256 / 3 83.3  87.5  85.2 
  • 83ème 255.9 / 5 84.4  83.1  88.4 
  • 84ème 255.7 / 1 90.8  82.9  82 
  • 85ème 255.6 / 3 86  88.2  81.4 
  • 86ème 255.5 / 2 78.9  86.6  90 
  • 87ème 255.1 / 2 79.3  89.5  86.3 
  • 88ème 255.1 / 2 87.4  82.8  84.9 
  • 89ème 254.9 / 3 82.7  89.7  82.5 
  • 90ème 254.7 / 4 85.8  87.3  81.6 
  • 91ème 254.7 / 2 89.7  88.4  76.6 
  • 92ème 254.5 / 4 83  86.5  85 
  • 93ème 254.3 / 2 82.7  85.5  86.1 
  • 94ème 254.2 / 2 90.7  73.2  90.3 
  • 95ème 253.8 / 4 85.2  85.9  82.7 
  • 96ème 253.8 / 4 82.1  91.4  80.3 
  • 97ème 253.8 / 1 92.4  81.6  79.8 
  • 98ème 253.6 / 3 83.8  85.7  84.1 
  • 99ème 253.5 / 2 87.8  82  83.7 
  • 100ème 253.3 / 3 82.3  87  84 
  • 101ème 253 / 3 77.5  97.3  78.2 
  • 102ème 252.4 / 4 83.8  84.4  84.2 
  • 103ème 251.5 / 2 80.8  89.1  81.6 
  • 104ème 249.6 / 4 84  83.1  82.5 
  • 105ème 249.4 / 2 81  76.1  92.3 
  • 106ème 249.3 / 3 76.4  86.6  86.3 
  • 107ème 249.1 / 4 82  84.1  83 
  • 108ème 248.1 / 1 78.8  86  83.3 
  • 109ème 247.2 / 3 85.1  89.1  73 
  • 110ème 246.9 / 5 85.5  79.7  81.7 
  • 111ème 246.5 / 2 70.4  91.9  84.2 
  • 112ème 245.9 / 2 81.4  84  80.5 
  • 113ème 245.6 / 1 78.9  82  84.7 
  • 114ème 245.6 83.9  82.2  79.5 
  • 115ème 244.7 / 1 86.7  83.5  74.5 
  • 116ème 244.6 / 1 88  74  82.6 
  • 117ème 244.3 / 1 89.3  81.8  73.2 
  • 118ème 243.4 / 2 78.4  81.3  83.7 
  • 119ème 243.4 79.4  81.5  82.5 
  • 120ème 241.6 / 3 80.5  84.8  76.3 
  • 121ème 241 / 2 88.3  69.1  83.6 
  • 122ème 238.6 / 2 80.9  75.1  82.6 
  • 123ème 238 / 1 80.6  71.6  85.8 
  • 124ème 237.8 / 2 75.3  90.8  71.7 
  • 125ème 236.4 / 2 72.4  78.4  85.6 
  • 126ème 236.2 / 2 78.4  79.3  78.5 
  • 127ème 235.2 77.8  75.9  81.5 
  • 128ème 234.2 / 2 85.7  75.5  73 
  • 129ème 234 / 1 84.8  79.7  69.5 
  • 130ème 233.6 / 1 79.1  78.7  75.8 
  • 131ème 233 77.7  77.5  77.8 
  • 132ème 232.8 / 1 85.1  77.6  70.1 
  • 133ème 230 / 1 66.3  82.6  81.1 
  • 134ème 229.3 / 3 81.3  81  67 
  • 135ème 227.4 / 1 75.6  75.6  76.2 
  • 136ème 227.3 / 2 79.4  64.9  83 
  • 137ème 226.4 / 3 77.2  75.1  74.1 
  • 138ème 224.9 / 1 78.3  72.4  74.2 
  • 139ème 223.5 67.1  81.4  75 
  • 140ème 222.5 73.9  66.3  82.3 
  • 141ème 222 / 2 76.3  66.9  78.8 
  • 142ème 221.5 / 4 83.1  75.2  63.2 
  • 143ème 220.8 70.7  69  81.1 
  • 144ème 219 / 2 66.4  72.1  80.5 
  • 145ème 218.7 / 2 60  90.4  68.3 
  • 146ème 218.6 / 1 79.9  60.9  77.8 
  • 147ème 216 81.7  63.9  70.4 
  • 148ème 211.9 78.2  71.8  61.9 
  • 149ème 206.8 65  74  67.8 
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?