Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 284.8 / 7 98.7  96.4  89.7  ( 1er au niveau France)
  • 2ème 284.1 / 8 93.8  97.3  93  ( 2ème au niveau France)
  • BEL 282 / 7 91.7  92.9  97.4 
  • 4ème 280.8 / 6 96.3  97.2  87.3  ( 3ème au niveau France)
  • 5ème 280.5 / 4 89.7  93.2  97.6  ( 4ème au niveau France)
  • 6ème 280.3 / 9 95.7  87.7  96.9  ( 5ème au niveau France)
  • 7ème 278.7 / 4 92.7  93.6  92.4  ( 6ème au niveau France)
  • 8ème 278.6 / 2 88.5  96.1  94  ( 7ème au niveau France)
  • 9ème 278.4 / 5 89.1  93  96.3  ( 8ème au niveau France)
  • 10ème 277.6 / 7 94.7  90.4  92.5  ( 9ème au niveau France)
  • 11ème 277 / 3 93.7  92.8  90.5  ( 10ème au niveau France)
  • 12ème 276.8 / 6 94.7  85.6  96.5  ( 11ème au niveau France)
  • 13ème 276.7 / 8 90.9  92  93.8  ( 12ème au niveau France)
  • 14ème 276 / 3 92.8  92.6  90.6  ( 13ème au niveau France)
  • 15ème 274.3 / 6 90.6  93.3  90.4  ( 14ème au niveau France)
  • 16ème 273.9 / 8 93.4  88.3  92.2  ( 15ème au niveau France)
  • 17ème 273.6 / 3 91.5  95.4  86.7  ( 16ème au niveau France)
  • 18ème 272.9 / 4 90.1  92.8  90  ( 17ème au niveau France)
  • 19ème 272.7 / 4 85.7  91.3  95.7  ( 18ème au niveau France)
  • 20ème 272.4 / 3 89  90  93.4  ( 19ème au niveau France)
  • 21ème 271.8 / 4 89.6  92.4  89.8  ( 20ème au niveau France)
  • 22ème 271.6 / 7 89.7  93.7  88.2  ( 21ème au niveau France)
  • 23ème 271 / 7 88.5  90.2  92.3  ( 22ème au niveau France)
  • 24ème 270.9 / 5 91.2  91.1  88.6  ( 24ème au niveau France)
  • 25ème 270.9 / 4 86.9  91.4  92.6  ( 23ème au niveau France)
  • 26ème 270.8 / 5 86.5  90.7  93.6  ( 25ème au niveau France)
  • 27ème 270.7 / 6 92.8  88.7  89.2  ( 26ème au niveau France)
  • 28ème 270.7 / 5 91.1  91.6  88  ( 27ème au niveau France)
  • 29ème 270.6 / 4 88.9  94  87.7  ( 28ème au niveau France)
  • 30ème 270.5 / 8 92.7  85.2  92.6  ( 29ème au niveau France)
  • 31ème 270.1 / 6 95.3  89  85.8  ( 31ème au niveau France)
  • 32ème 270.1 / 3 88.6  91.3  90.2  ( 30ème au niveau France)
  • 33ème 269.5 / 7 87.3  89.2  93  ( 32ème au niveau France)
  • 34ème 269.3 / 4 88.4  94.3  86.6  ( 33ème au niveau France)
  • 35ème 269.2 / 5 86.9  94.9  87.4  ( 34ème au niveau France)
  • 36ème 269.1 / 5 94.1  86.6  88.4  ( 35ème au niveau France)
  • 37ème 268.8 / 3 92.2  89.6  87  ( 36ème au niveau France)
  • 38ème 268.7 / 5 89.8  98.6  80.3  ( 37ème au niveau France)
  • ROU 268.2 / 6 91.9  93.5  82.8 
  • 40ème 267.8 / 4 90.7  96.3  80.8  ( 38ème au niveau France)
  • 41ème 267.5 / 4 86.6  88.7  92.2  ( 39ème au niveau France)
  • 42ème 267.3 / 2 85.9  86.1  95.3  ( 40ème au niveau France)
  • 43ème 266.6 / 3 89.5  86.6  90.5  ( 41ème au niveau France)
  • 44ème 266.5 / 4 89.4  92  85.1  ( 42ème au niveau France)
  • 45ème 266.4 / 4 93.5  85.3  87.6  ( 43ème au niveau France)
  • 46ème 266.2 / 2 88.5  90.5  87.2  ( 44ème au niveau France)
  • 47ème 265.7 / 3 86.7  90.8  88.2  ( 45ème au niveau France)
  • 48ème 265.6 / 5 93  84.7  87.9  ( 46ème au niveau France)
  • 49ème 265.4 / 7 99.5  91.3  74.6  ( 47ème au niveau France)
  • 50ème 265.3 / 4 89.5  87  88.8  ( 48ème au niveau France)
  • 51ème 265.3 / 4 90  89.2  86.1  ( 49ème au niveau France)
  • 52ème 265.1 / 6 86.1  89.4  89.6  ( 50ème au niveau France)
  • 53ème 264.9 / 4 86.1  90.1  88.7  ( 51ème au niveau France)
  • 54ème 264.7 / 7 88.3  93.3  83.1  ( 52ème au niveau France)
  • 55ème 263.8 / 2 81  89.2  93.6  ( 53ème au niveau France)
  • 56ème 263.5 / 5 88.1  86.4  89  ( 54ème au niveau France)
  • 57ème 263.4 / 2 87  93.4  83  ( 55ème au niveau France)
  • 58ème 263.2 / 3 91.6  87.1  84.5  ( 56ème au niveau France)
  • 59ème 263 / 4 91.1  82.5  89.4  ( 57ème au niveau France)
  • 60ème 262.9 / 4 87.1  86.8  89  ( 58ème au niveau France)
  • 61ème 262.3 / 2 89.4  86  86.9  ( 59ème au niveau France)
  • 62ème 262.2 / 3 89.2  79.5  93.5  ( 60ème au niveau France)
  • 63ème 261.9 / 7 89.5  85.3  87.1  ( 61ème au niveau France)
  • 64ème 261.1 / 4 88.5  85.5  87.1  ( 62ème au niveau France)
  • 65ème 260.7 / 2 87.6  89.2  83.9  ( 63ème au niveau France)
  • 66ème 260.2 / 3 87.9  85.9  86.4  ( 64ème au niveau France)
  • 67ème 259.6 / 3 80.4  86.6  92.6  ( 65ème au niveau France)
  • 68ème 259.6 / 2 86.1  90.8  82.7  ( 66ème au niveau France)
  • 69ème 259.3 / 3 88.9  85.6  84.8  ( 67ème au niveau France)
  • 70ème 259.2 / 2 82.1  85.3  91.8  ( 68ème au niveau France)
  • 71ème 259.1 / 1 93.3  81.5  84.3  ( 69ème au niveau France)
  • 72ème 258.8 / 3 87  89.1  82.7  ( 70ème au niveau France)
  • 73ème 258.4 / 4 83  91.1  84.3  ( 71ème au niveau France)
  • 74ème 257.8 / 2 83.2  85.1  89.5  ( 72ème au niveau France)
  • 75ème 257.5 / 3 78.9  90  88.6  ( 73ème au niveau France)
  • 76ème 257.3 / 5 84.3  86.9  86.1  ( 74ème au niveau France)
  • 77ème 257.2 / 4 85.8  85.9  85.5  ( 75ème au niveau France)
  • 78ème 257 / 1 88.3  88.8  79.9  ( 76ème au niveau France)
  • 79ème 256.8 / 2 85.4  84.9  86.5  ( 77ème au niveau France)
  • 80ème 256.7 / 6 87.3  83.2  86.2  ( 79ème au niveau France)
  • 81ème 256.7 / 3 83.6  80.7  92.4  ( 78ème au niveau France)
  • 82ème 256.6 / 2 90.7  81.6  84.3  ( 80ème au niveau France)
  • 83ème 256.5 / 4 80.1  93.6  82.8  ( 81ème au niveau France)
  • 84ème 256 / 3 83.3  87.5  85.2  ( 82ème au niveau France)
  • 85ème 255.9 / 5 84.4  83.1  88.4  ( 83ème au niveau France)
  • 86ème 255.7 / 1 90.8  82.9  82  ( 84ème au niveau France)
  • 87ème 255.6 / 3 86  88.2  81.4  ( 85ème au niveau France)
  • 88ème 255.5 / 2 78.9  86.6  90  ( 86ème au niveau France)
  • 89ème 255.1 / 2 79.3  89.5  86.3  ( 87ème au niveau France)
  • 90ème 255.1 / 2 87.4  82.8  84.9  ( 88ème au niveau France)
  • 91ème 254.9 / 3 82.7  89.7  82.5  ( 89ème au niveau France)
  • 92ème 254.7 / 4 85.8  87.3  81.6  ( 90ème au niveau France)
  • 93ème 254.7 / 2 89.7  88.4  76.6  ( 91ème au niveau France)
  • 94ème 254.5 / 4 83  86.5  85  ( 92ème au niveau France)
  • 95ème 254.3 / 2 82.7  85.5  86.1  ( 93ème au niveau France)
  • 96ème 254.2 / 2 90.7  73.2  90.3  ( 94ème au niveau France)
  • 97ème 253.8 / 4 85.2  85.9  82.7  ( 95ème au niveau France)
  • 98ème 253.8 / 4 82.1  91.4  80.3  ( 96ème au niveau France)
  • 99ème 253.8 / 1 92.4  81.6  79.8  ( 97ème au niveau France)
  • 100ème 253.6 / 3 83.8  85.7  84.1  ( 98ème au niveau France)
  • 101ème 253.5 / 2 87.8  82  83.7  ( 99ème au niveau France)
  • 102ème 253.3 / 3 82.3  87  84  ( 100ème au niveau France)
  • 103ème 253 / 3 77.5  97.3  78.2  ( 101ème au niveau France)
  • 104ème 252.4 / 4 83.8  84.4  84.2  ( 102ème au niveau France)
  • 105ème 251.5 / 2 80.8  89.1  81.6  ( 103ème au niveau France)
  • 106ème 249.6 / 4 84  83.1  82.5  ( 104ème au niveau France)
  • 107ème 249.4 / 2 81  76.1  92.3  ( 105ème au niveau France)
  • 108ème 249.3 / 3 76.4  86.6  86.3  ( 106ème au niveau France)
  • 109ème 249.1 / 4 82  84.1  83  ( 107ème au niveau France)
  • 110ème 248.1 / 1 78.8  86  83.3  ( 108ème au niveau France)
  • 111ème 247.2 / 3 85.1  89.1  73  ( 109ème au niveau France)
  • 112ème 246.9 / 5 85.5  79.7  81.7  ( 110ème au niveau France)
  • 113ème 246.5 / 2 70.4  91.9  84.2  ( 111ème au niveau France)
  • 114ème 245.9 / 2 81.4  84  80.5  ( 112ème au niveau France)
  • 115ème 245.6 / 1 78.9  82  84.7  ( 113ème au niveau France)
  • 116ème 245.6 83.9  82.2  79.5  ( 114ème au niveau France)
  • 117ème 244.7 / 1 86.7  83.5  74.5  ( 115ème au niveau France)
  • 118ème 244.6 / 1 88  74  82.6  ( 116ème au niveau France)
  • 119ème 244.3 / 1 89.3  81.8  73.2  ( 117ème au niveau France)
  • 120ème 243.4 / 2 78.4  81.3  83.7  ( 118ème au niveau France)
  • 121ème 243.4 79.4  81.5  82.5  ( 119ème au niveau France)
  • 122ème 241.6 / 3 80.5  84.8  76.3  ( 120ème au niveau France)
  • 123ème 241 / 2 88.3  69.1  83.6  ( 121ème au niveau France)
  • 124ème 238.6 / 2 80.9  75.1  82.6  ( 122ème au niveau France)
  • 125ème 238 / 1 80.6  71.6  85.8  ( 123ème au niveau France)
  • 126ème 237.8 / 2 75.3  90.8  71.7  ( 124ème au niveau France)
  • 127ème 236.4 / 2 72.4  78.4  85.6  ( 125ème au niveau France)
  • 128ème 236.2 / 2 78.4  79.3  78.5  ( 126ème au niveau France)
  • 129ème 235.2 77.8  75.9  81.5  ( 127ème au niveau France)
  • 130ème 234.2 / 2 85.7  75.5  73  ( 128ème au niveau France)
  • 131ème 234 / 1 84.8  79.7  69.5  ( 129ème au niveau France)
  • 132ème 233.6 / 1 79.1  78.7  75.8  ( 130ème au niveau France)
  • 133ème 233 77.7  77.5  77.8  ( 131ème au niveau France)
  • 134ème 232.8 / 1 85.1  77.6  70.1  ( 132ème au niveau France)
  • 135ème 230 / 1 66.3  82.6  81.1  ( 133ème au niveau France)
  • 136ème 229.3 / 3 81.3  81  67  ( 134ème au niveau France)
  • 137ème 227.4 / 1 75.6  75.6  76.2  ( 135ème au niveau France)
  • 138ème 227.3 / 2 79.4  64.9  83  ( 136ème au niveau France)
  • 139ème 226.4 / 3 77.2  75.1  74.1  ( 137ème au niveau France)
  • 140ème 224.9 / 1 78.3  72.4  74.2  ( 138ème au niveau France)
  • 141ème 223.5 67.1  81.4  75  ( 139ème au niveau France)
  • 142ème 222.5 73.9  66.3  82.3  ( 140ème au niveau France)
  • 143ème 222 / 2 76.3  66.9  78.8  ( 141ème au niveau France)
  • 144ème 221.5 / 4 83.1  75.2  63.2  ( 142ème au niveau France)
  • 145ème 220.8 70.7  69  81.1  ( 143ème au niveau France)
  • 146ème 219 / 2 66.4  72.1  80.5  ( 144ème au niveau France)
  • 147ème 218.7 / 2 60  90.4  68.3  ( 145ème au niveau France)
  • 148ème 218.6 / 1 79.9  60.9  77.8  ( 146ème au niveau France)
  • 149ème 216 81.7  63.9  70.4  ( 147ème au niveau France)
  • 150ème 211.9 78.2  71.8  61.9  ( 148ème au niveau France)
  • 151ème 206.8 65  74  67.8  ( 149ème au niveau France)
  • DNS 0
  • DNS 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?