Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 364 / 7 90  87  93  94  0  0  0  0 
  • 2ème 360 / 1 90  92  89  89  0  0  0  0 
  • 3ème 358 / 2 84  92  91  91  0  0  0  0 
  • 4ème 354 / 3 92  87  85  90  0  0  0  0 
  • 5ème 352 / 5 88  88  90  86  0  0  0  0 
  • 6ème 351 / 2 87  90  91  83  0  0  0  0 
  • 7ème 350 / 4 82  88  89  91  0  0  0  0 
  • 8ème 349 / 6 89  85  83  92  0  0  0  0 
  • 9ème 349 / 4 88  85  87  89  0  0  0  0 
  • 10ème 349 / 2 89  87  83  90  0  0  0  0 
  • RUS 348 / 3 80  86  92  90  0  0  0  0 
  • 12ème 347 / 5 83  84  86  94  0  0  0  0 
  • 13ème 347 / 3 86  87  89  85  0  0  0  0 
  • 14ème 346 / 6 77  87  90  92  0  0  0  0 
  • 15ème 345 / 3 81  82  89  93  0  0  0  0 
  • 16ème 345 / 3 83  88  87  87  0  0  0  0 
  • 17ème 345 / 3 82  86  92  85  0  0  0  0 
  • 18ème 344 / 5 81  86  86  91  0  0  0  0 
  • 19ème 344 / 2 87  79  86  92  0  0  0  0 
  • 20ème 344 / 1 87  83  87  87  0  0  0  0 
  • 21ème 344 85  82  87  90  0  0  0  0 
  • 22ème 343 / 5 85  88  84  86  0  0  0  0 
  • 23ème 343 / 4 83  81  88  91  0  0  0  0 
  • 24ème 343 / 3 79  87  86  91  0  0  0  0 
  • 25ème 343 / 3 84  90  85  84  0  0  0  0 
  • 26ème 343 / 2 81  89  84  89  0  0  0  0 
  • 27ème 342 / 3 84  80  89  89  0  0  0  0 
  • 28ème 341 / 3 82  88  85  86  0  0  0  0 
  • 29ème 341 / 3 83  89  84  85  0  0  0  0 
  • 30ème 340 / 4 81  87  87  85  0  0  0  0 
  • 31ème 340 / 3 75  89  86  90  0  0  0  0 
  • 32ème 340 / 1 79  88  86  87  0  0  0  0 
  • 33ème 340 / 1 79  85  93  83  0  0  0  0 
  • 34ème 339 / 2 86  76  90  87  0  0  0  0 
  • 35ème 339 / 2 85  79  88  87  0  0  0  0 
  • 36ème 339 / 2 88  86  78  87  0  0  0  0 
  • 37ème 338 / 4 77  87  86  88  0  0  0  0 
  • 38ème 338 / 4 79  88  87  84  0  0  0  0 
  • 39ème 338 / 2 80  82  86  90  0  0  0  0 
  • 40ème 338 / 2 87  91  81  79  0  0  0  0 
  • 41ème 337 / 1 79  87  82  89  0  0  0  0 
  • 42ème 336 / 2 76  87  86  87  0  0  0  0 
  • 43ème 335 / 4 83  82  81  89  0  0  0  0 
  • 44ème 335 / 4 86  77  85  87  0  0  0  0 
  • 45ème 335 / 2 74  90  84  87  0  0  0  0 
  • 46ème 335 / 2 80  85  84  86  0  0  0  0 
  • 47ème 335 / 2 85  87  80  83  0  0  0  0 
  • 48ème 335 / 1 85  79  81  90  0  0  0  0 
  • 49ème 334 / 4 85  78  84  87  0  0  0  0 
  • 50ème 334 / 4 86  80  82  86  0  0  0  0 
  • 51ème 334 / 3 79  83  88  84  0  0  0  0 
  • 52ème 334 / 2 80  81  91  82  0  0  0  0 
  • 53ème 333 / 5 82  81  84  86  0  0  0  0 
  • 54ème 333 / 3 87  84  76  86  0  0  0  0 
  • 55ème 333 / 3 78  81  92  82  0  0  0  0 
  • 56ème 333 / 1 83  86  79  85  0  0  0  0 
  • 57ème 332 / 4 78  78  84  92  0  0  0  0 
  • 58ème 332 / 3 91  78  81  82  0  0  0  0 
  • 59ème 332 / 2 87  78  83  84  0  0  0  0 
  • 60ème 332 / 1 72  88  88  84  0  0  0  0 
  • 61ème 331 / 6 81  81  80  89  0  0  0  0 
  • 62ème 331 / 3 82  82  82  85  0  0  0  0 
  • 63ème 331 / 3 82  83  85  81  0  0  0  0 
  • 64ème 331 / 2 79  80  85  87  0  0  0  0 
  • 65ème 330 / 4 86  83  77  84  0  0  0  0 
  • 66ème 330 / 3 83  80  86  81  0  0  0  0 
  • 67ème 330 / 2 79  82  83  86  0  0  0  0 
  • 68ème 329 / 3 84  86  78  81  0  0  0  0 
  • COG 329 / 2 78  74  88  89  0  0  0  0 
  • 70ème 329 / 1 79  84  86  80  0  0  0  0 
  • 71ème 328 / 3 84  81  77  86  0  0  0  0 
  • 72ème 328 / 3 82  83  82  81  0  0  0  0 
  • 73ème 328 / 3 79  83  86  80  0  0  0  0 
  • 74ème 328 / 1 86  74  84  84  0  0  0  0 
  • 75ème 328 74  85  83  86  0  0  0  0 
  • 76ème 327 / 3 85  88  71  83  0  0  0  0 
  • 77ème 327 / 3 82  83  81  81  0  0  0  0 
  • 78ème 327 / 3 83  88  75  81  0  0  0  0 
  • 79ème 327 / 3 82  84  81  80  0  0  0  0 
  • 80ème 327 / 2 73  85  82  87  0  0  0  0 
  • 81ème 327 / 2 84  80  81  82  0  0  0  0 
  • 82ème 327 / 2 78  84  86  79  0  0  0  0 
  • 83ème 327 84  79  82  82  0  0  0  0 
  • 84ème 327 80  82  85  80  0  0  0  0 
  • 85ème 326 / 4 87  75  84  80  0  0  0  0 
  • 86ème 326 / 2 75  82  86  83  0  0  0  0 
  • 87ème 325 / 2 88  83  72  82  0  0  0  0 
  • 88ème 324 / 2 82  81  86  75  0  0  0  0 
  • 89ème 324 / 1 88  75  79  82  0  0  0  0 
  • 90ème 324 / 1 82  83  82  77  0  0  0  0 
  • 91ème 323 / 3 84  78  80  81  0  0  0  0 
  • 92ème 323 / 2 77  84  77  85  0  0  0  0 
  • 93ème 323 / 1 85  72  85  81  0  0  0  0 
  • 94ème 322 / 2 73  84  80  85  0  0  0  0 
  • 95ème 322 / 1 83  77  77  85  0  0  0  0 
  • 96ème 321 / 3 84  82  77  78  0  0  0  0 
  • 97ème 321 / 2 73  81  81  86  0  0  0  0 
  • 98ème 321 / 1 76  76  83  86  0  0  0  0 
  • 99ème 321 87  80  80  74  0  0  0  0 
  • 100ème 320 / 3 75  78  78  89  0  0  0  0 
  • 101ème 320 / 2 77  87  71  85  0  0  0  0 
  • 102ème 320 / 2 85  74  84  77  0  0  0  0 
  • 103ème 320 / 1 75  73  83  89  0  0  0  0 
  • 104ème 320 86  80  77  77  0  0  0  0 
  • 105ème 320 85  81  86  68  0  0  0  0 
  • 106ème 319 / 2 83  69  82  85  0  0  0  0 
  • 107ème 319 / 2 75  82  77  85  0  0  0  0 
  • 108ème 319 / 2 79  79  80  81  0  0  0  0 
  • 109ème 319 / 2 74  87  80  78  0  0  0  0 
  • 110ème 319 / 1 76  83  81  79  0  0  0  0 
  • ROU 319 / 1 81  81  80  77  0  0  0  0 
  • 112ème 318 / 2 83  76  77  82  0  0  0  0 
  • 113ème 318 / 1 78  80  75  85  0  0  0  0 
  • 114ème 318 78  84  77  79  0  0  0  0 
  • 115ème 318 82  79  79  78  0  0  0  0 
  • 116ème 317 / 3 80  82  79  76  0  0  0  0 
  • 117ème 317 / 1 71  80  79  87  0  0  0  0 
  • 118ème 317 / 1 71  79  86  81  0  0  0  0 
  • 119ème 317 78  76  81  82  0  0  0  0 
  • 120ème 316 / 1 78  81  74  83  0  0  0  0 
  • 121ème 315 / 3 70  80  80  85  0  0  0  0 
  • 122ème 315 / 2 77  76  86  76  0  0  0  0 
  • 123ème 314 / 1 71  83  79  81  0  0  0  0 
  • 124ème 313 / 1 74  79  81  79  0  0  0  0 
  • 125ème 313 78  83  79  73  0  0  0  0 
  • 126ème 311 73  82  78  78  0  0  0  0 
  • 127ème 310 / 1 84  76  84  66  0  0  0  0 
  • 128ème 309 / 4 71  81  77  80  0  0  0  0 
  • 129ème 309 / 2 76  76  82  75  0  0  0  0 
  • 130ème 306 / 1 81  73  71  81  0  0  0  0 
  • 131ème 306 / 1 71  75  80  80  0  0  0  0 
  • 132ème 306 70  72  80  84  0  0  0  0 
  • 133ème 304 / 2 83  76  73  72  0  0  0  0 
  • 134ème 302 / 1 65  74  85  78  0  0  0  0 
  • 135ème 302 / 1 75  79  81  67  0  0  0  0 
  • 136ème 301 / 1 74  65  81  81  0  0  0  0 
  • 137ème 301 / 1 71  84  76  70  0  0  0  0 
  • 138ème 299 79  72  82  66  0  0  0  0 
  • 139ème 298 67  77  80  74  0  0  0  0 
  • 140ème 297 76  72  74  75  0  0  0  0 
  • 141ème 294 / 2 69  77  73  75  0  0  0  0 
  • 142ème 291 / 3 72  70  79  70  0  0  0  0 
  • 143ème 290 71  63  79  77  0  0  0  0 
  • 144ème 289 / 1 75  73  65  76  0  0  0  0 
  • BEL 288 / 3 66  70  64  88  0  0  0  0 
  • 146ème 286 / 1 74  63  70  79  0  0  0  0 
  • 147ème 286 / 1 75  72  73  66  0  0  0  0 
  • 148ème 284 / 2 55  79  73  77  0  0  0  0 
  • 149ème 282 / 1 57  75  70  80  0  0  0  0 
  • 150ème 282 62  78  68  74  0  0  0  0 
  • 151ème 281 59  67  80  75  0  0  0  0 
  • 152ème 278 / 1 66  69  67  76  0  0  0  0 
  • 153ème 277 72  69  68  68  0  0  0  0 
  • 154ème 277 76  74  71  56  0  0  0  0 
  • 155ème 275 67  73  64  71  0  0  0  0 
  • 156ème 268 / 1 58  62  78  70  0  0  0  0 
  • 157ème 266 / 1 66  65  63  72  0  0  0  0 
  • 158ème 253 / 1 55  70  64  64  0  0  0  0 
  • 159ème 0
  • 160ème 0
  • 161ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    HEMERY Christophe
    BLANCHET Olivier
    TRICOIRE Pascal
    1024
  • 2
    MOLINILLO Mickaël
    LEHU?âD?â Bertrand
    BRUN Charles
    1009
  • 3
    BORGHESI David
    MALDAGUE Fabrice
    FRANCHI Jean-Dominique
    993
  • 4
    BARONNET Patrice
    DANTY Emmanuel
    DUPRAT Jérôme
    992
  • 5
    GOUGET Pascal
    SOULLEZ Sébastien
    BENOT Sébastien
    989
  • 6
    MALLET Michaël
    FAUCHON Stéphane
    MOINDROT Fabrice
    987
  • 7
    BRAVY Nicolas
    CHALARD Pascal
    LEONARDON Denis
    978
  • 8
    CLOZEL Lilian
    VASQUEZ Fabrice
    COMBE Roger
    962
  • 9
    BOURGEOIS Christophe
    PEPIN Jean-Philippe
    ARCIER Jean-Pierre
    954
  • 10
    BOURRIQUET Denis
    PINOTEAU Jean-Luc
    BARLET Jérôme
    949
  • 11
    CROUZIER Didier
    WOJEWODKA Eric
    PERRAUD Laurent
    923
  • 12
    PANTELEYEV Konstantin
    LUX Laurent
    WARREN Bertrand
    896
  • 13
    ALLABERT Alain
    AMAT Jérôme
    JEANNOT Edouard
    635
Classement régional du dernier qualifié
423 ème
Score régional du dernier qualifié
275

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee