Connexion
Statis'tir - 48e CdF 10/18 m - Besançon 2026

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 341 / 2 80  88  86  87  0  0  0  0 
  • 2ème 340 / 5 83  89  83  85  0  0  0  0 
  • 3ème 340 / 3 83  85  86  86  0  0  0  0 
  • 4ème 340 / 2 83  87  84  86  0  0  0  0 
  • 5ème 339 / 2 80  86  87  86  0  0  0  0 
  • 6ème 337 / 3 83  85  85  84  0  0  0  0 
  • 7ème 336 / 5 88  84  86  78  0  0  0  0 
  • 8ème 336 / 3 85  87  87  77  0  0  0  0 
  • 9ème 336 / 1 85  86  79  86  0  0  0  0 
  • 10ème 335 / 1 84  81  82  88  0  0  0  0 
  • 11ème 334 / 4 82  87  81  84  0  0  0  0 
  • 12ème 333 / 4 80  87  84  82  0  0  0  0 
  • 13ème 333 / 3 81  87  83  82  0  0  0  0 
  • 14ème 332 / 6 82  77  89  84  0  0  0  0 
  • 15ème 332 76  84  87  85  0  0  0  0 
  • 16ème 330 / 5 90  89  84  67  0  0  0  0 
  • 17ème 330 / 1 83  81  86  80  0  0  0  0 
  • 18ème 329 / 4 76  79  83  91  0  0  0  0 
  • 19ème 329 / 4 86  75  86  82  0  0  0  0 
  • 20ème 329 / 2 75  83  83  88  0  0  0  0 
  • 21ème 329 / 2 78  80  84  87  0  0  0  0 
  • 22ème 329 / 2 77  86  81  85  0  0  0  0 
  • 23ème 329 / 2 89  79  83  78  0  0  0  0 
  • 24ème 328 / 3 77  76  84  91  0  0  0  0 
  • 25ème 328 / 2 81  79  87  81  0  0  0  0 
  • 26ème 328 / 1 82  84  83  79  0  0  0  0 
  • 27ème 328 81  83  83  81  0  0  0  0 
  • 28ème 327 / 1 84  76  84  83  0  0  0  0 
  • 29ème 327 / 1 80  87  80  80  0  0  0  0 
  • 30ème 326 / 1 81  82  83  80  0  0  0  0 
  • 31ème 325 / 2 80  86  75  84  0  0  0  0 
  • 32ème 325 / 1 81  83  82  79  0  0  0  0 
  • 33ème 324 / 4 75  86  83  80  0  0  0  0 
  • 34ème 324 / 3 73  88  79  84  0  0  0  0 
  • 35ème 324 / 2 76  87  79  82  0  0  0  0 
  • 36ème 324 73  87  82  82  0  0  0  0 
  • 37ème 323 / 3 80  85  84  74  0  0  0  0 
  • 38ème 323 / 2 72  86  82  83  0  0  0  0 
  • 39ème 323 / 2 80  82  83  78  0  0  0  0 
  • 40ème 323 / 1 78  76  83  86  0  0  0  0 
  • 41ème 322 / 3 71  87  83  81  0  0  0  0 
  • 42ème 322 / 1 84  77  78  83  0  0  0  0 
  • 43ème 321 / 5 78  83  84  76  0  0  0  0 
  • 44ème 321 / 3 74  87  78  82  0  0  0  0 
  • 45ème 319 / 3 81  77  87  74  0  0  0  0 
  • 46ème 319 / 2 68  84  78  89  0  0  0  0 
  • 47ème 319 / 2 72  83  80  84  0  0  0  0 
  • 48ème 318 / 3 76  76  90  76  0  0  0  0 
  • 49ème 318 / 2 81  86  74  77  0  0  0  0 
  • 50ème 318 / 1 81  79  78  80  0  0  0  0 
  • 51ème 318 83  77  81  77  0  0  0  0 
  • 52ème 317 / 3 77  84  76  80  0  0  0  0 
  • 53ème 317 / 2 82  80  80  75  0  0  0  0 
  • 54ème 317 71  83  80  83  0  0  0  0 
  • 55ème 316 / 2 76  76  81  83  0  0  0  0 
  • 56ème 316 / 1 73  75  88  80  0  0  0  0 
  • 57ème 315 / 3 67  86  80  82  0  0  0  0 
  • 58ème 315 / 2 66  81  87  81  0  0  0  0 
  • 59ème 315 76  77  80  82  0  0  0  0 
  • 60ème 314 / 3 74  72  82  86  0  0  0  0 
  • 61ème 314 / 3 74  81  77  82  0  0  0  0 
  • 62ème 314 / 3 76  79  85  74  0  0  0  0 
  • 63ème 314 / 1 67  85  81  81  0  0  0  0 
  • 64ème 313 / 3 72  79  79  83  0  0  0  0 
  • 65ème 313 / 2 78  68  80  87  0  0  0  0 
  • 66ème 313 / 2 69  85  77  82  0  0  0  0 
  • 67ème 313 / 1 73  77  79  84  0  0  0  0 
  • 68ème 313 / 1 69  80  84  80  0  0  0  0 
  • 69ème 313 / 1 78  84  81  70  0  0  0  0 
  • 70ème 312 / 2 83  72  78  79  0  0  0  0 
  • 71ème 312 / 2 69  83  84  76  0  0  0  0 
  • 72ème 312 / 1 76  78  82  76  0  0  0  0 
  • 73ème 312 / 1 78  80  78  76  0  0  0  0 
  • 74ème 311 / 3 78  70  81  82  0  0  0  0 
  • 75ème 311 / 2 73  80  79  79  0  0  0  0 
  • 76ème 311 / 1 86  76  73  76  0  0  0  0 
  • 77ème 311 77  75  80  79  0  0  0  0 
  • 78ème 311 76  81  80  74  0  0  0  0 
  • 79ème 310 / 2 76  81  75  78  0  0  0  0 
  • 80ème 310 / 1 82  64  83  81  0  0  0  0 
  • 81ème 310 / 1 80  70  86  74  0  0  0  0 
  • 82ème 310 / 1 79  79  79  73  0  0  0  0 
  • 83ème 309 / 3 79  78  74  78  0  0  0  0 
  • 84ème 309 / 3 76  77  79  77  0  0  0  0 
  • 85ème 309 / 3 75  76  82  76  0  0  0  0 
  • 86ème 309 / 3 74  84  79  72  0  0  0  0 
  • 87ème 309 / 1 54  87  80  88  0  0  0  0 
  • 88ème 309 / 1 73  83  79  74  0  0  0  0 
  • 89ème 308 / 1 72  79  80  77  0  0  0  0 
  • 90ème 308 81  70  81  76  0  0  0  0 
  • 91ème 307 / 2 71  83  77  76  0  0  0  0 
  • 92ème 307 / 1 76  82  73  76  0  0  0  0 
  • 93ème 307 76  79  84  68  0  0  0  0 
  • 94ème 306 / 5 66  80  79  81  0  0  0  0 
  • 95ème 306 / 3 79  74  72  81  0  0  0  0 
  • 96ème 306 / 3 70  82  79  75  0  0  0  0 
  • 97ème 306 / 2 65  80  74  87  0  0  0  0 
  • 98ème 306 / 2 76  72  82  76  0  0  0  0 
  • 99ème 306 / 2 83  75  74  74  0  0  0  0 
  • 100ème 306 / 1 63  79  83  81  0  0  0  0 
  • 101ème 306 / 1 76  72  80  78  0  0  0  0 
  • 102ème 305 / 2 71  86  78  70  0  0  0  0 
  • 103ème 305 / 2 73  82  81  69  0  0  0  0 
  • 104ème 304 / 1 75  76  76  77  0  0  0  0 
  • 105ème 304 / 1 72  80  82  70  0  0  0  0 
  • 106ème 304 77  76  76  75  0  0  0  0 
  • 107ème 303 / 2 74  73  78  78  0  0  0  0 
  • 108ème 303 73  73  71  86  0  0  0  0 
  • 109ème 302 / 2 74  75  77  76  0  0  0  0 
  • 110ème 302 / 1 75  78  68  81  0  0  0  0 
  • 111ème 302 / 1 77  78  77  70  0  0  0  0 
  • CHE 302 72  78  67  85  0  0  0  0 
  • 112ème 301 / 1 68  78  78  77  0  0  0  0 
  • 113ème 301 70  74  78  79  0  0  0  0 
  • 114ème 301 76  79  69  77  0  0  0  0 
  • 115ème 300 / 2 77  66  81  76  0  0  0  0 
  • 116ème 300 / 2 81  78  70  71  0  0  0  0 
  • 117ème 300 / 1 70  82  75  73  0  0  0  0 
  • 118ème 300 / 1 66  77  88  69  0  0  0  0 
  • 119ème 299 / 1 66  71  79  83  0  0  0  0 
  • 120ème 299 / 1 70  77  75  77  0  0  0  0 
  • 121ème 298 / 5 86  71  71  70  0  0  0  0 
  • 122ème 298 64  82  76  76  0  0  0  0 
  • 123ème 297 / 2 70  73  73  81  0  0  0  0 
  • 124ème 297 / 1 71  80  79  67  0  0  0  0 
  • 125ème 297 65  75  77  80  0  0  0  0 
  • 126ème 296 74  73  69  80  0  0  0  0 
  • 127ème 295 / 4 65  84  70  76  0  0  0  0 
  • 128ème 295 69  70  79  77  0  0  0  0 
  • 129ème 295 72  71  75  77  0  0  0  0 
  • 130ème 294 / 4 75  79  68  72  0  0  0  0 
  • 131ème 294 / 1 63  70  76  85  0  0  0  0 
  • 132ème 294 / 1 65  79  76  74  0  0  0  0 
  • 133ème 294 82  77  71  64  0  0  0  0 
  • 134ème 293 / 2 67  78  78  70  0  0  0  0 
  • 135ème 293 / 1 69  75  72  77  0  0  0  0 
  • 136ème 293 / 1 74  73  71  75  0  0  0  0 
  • 137ème 291 / 3 73  74  73  71  0  0  0  0 
  • 138ème 290 / 1 73  75  74  68  0  0  0  0 
  • 139ème 289 / 1 66  76  77  70  0  0  0  0 
  • 140ème 289 78  68  66  77  0  0  0  0 
  • 141ème 288 / 1 65  73  69  81  0  0  0  0 
  • 142ème 288 / 1 74  72  69  73  0  0  0  0 
  • 143ème 287 / 1 66  75  72  74  0  0  0  0 
  • 144ème 287 65  75  76  71  0  0  0  0 
  • 145ème 284 68  73  68  75  0  0  0  0 
  • 146ème 283 75  73  76  59  0  0  0  0 
  • 147ème 282 / 1 75  67  60  80  0  0  0  0 
  • 148ème 282 61  71  74  76  0  0  0  0 
  • 149ème 276 / 1 67  75  67  67  0  0  0  0 
  • 150ème 275 / 1 69  67  74  65  0  0  0  0 
  • 151ème 275 65  69  70  71  0  0  0  0 
  • 152ème 275 67  68  72  68  0  0  0  0 
  • 153ème 273 65  69  72  67  0  0  0  0 
  • 154ème 272 / 2 73  62  70  67  0  0  0  0 
  • 155ème 270 59  68  70  73  0  0  0  0 
  • 156ème 268 / 1 62  71  68  67  0  0  0  0 
  • 157ème 267 64  75  68  60  0  0  0  0 
  • 158ème 266 71  63  66  66  0  0  0  0 
  • 159ème 265 56  74  73  62  0  0  0  0 
  • 160ème 254 67  56  61  70  0  0  0  0 
  • 161ème 248 79  83  16  70  0  0  0  0 
  • 162ème 238 36  66  70  66  0  0  0  0 
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?